"YY"	"metalring"	"mig.d"	"mig.d2"	"egg.v"	"egg.r"
2006	5416522	734.460592636904	0.734460592636904	72.96	1.08459650642414
2008	5416106	862.147251631531	0.862147251631531	79.9833333333333	0.943600340342774
2008	5416107	664.649947763774	0.664649947763774	82.3733333333333	0.901839776432231
2008	5416118	1407.95301296665	1.40795301296665	83.1933333333333	0.963459925721816
2008	5416111	406.039075461767	0.406039075461767	68.58	1.06756957880637
2008	5416139	1112.97235991781	1.11297235991781	71.62	1.00693265421619
2008	5416522	734.460592636904	0.734460592636904	68.9433333333333	0.913018679595038
2008	5416148	405.813068823087	0.405813068823087	84.14	0.993677681021114
2008	5416130	357.463407907573	0.357463407907573	79.72	1.0662573548222
2008	5416109	1361.22029927506	1.36122029927506	75.1066666666667	0.837474899598394
2008	5416151	4213.32536162781	4.21332536162781	71.71	0.931440162271805
2008	5416128	2016.74692636852	2.01674692636852	68.4766666666667	0.956670956670957
2008	5416163	1950.66553905764	1.95066553905764	75.0466666666667	0.914946530713753
2009	5416522	734.460592636904	0.734460592636904	71.3	0.99203576917703
2009	5460161	1946.22912828432	1.94622912828432	81.1866666666667	0.881185807656396
2009	5460179	2766.41937427072	2.76641937427072	74.1666666666667	0.965711980637354
2009	5460128	683.284097587771	0.683284097587772	70.82	0.853699624206298
2009	5460125	492.273678150729	0.492273678150729	81.0766666666667	0.889749003049496
2009	5416118	1407.95301296665	1.40795301296665	76.8133333333333	0.968284540318439
2009	5460164	1555.41187777654	1.55541187777654	75.1333333333333	0.989804132009659
2009	5460116	1946.22912828432	1.94622912828432	79.8766666666667	0.985412474849095
2009	5460149	683.284097587771	0.683284097587772	82.9933333333333	0.938420191633559
2009	5416401	1946.22912828432	1.94622912828432	67.9833333333333	0.920384047267356
2009	5416405	1918.8206154482	1.9188206154482	77.9466666666667	0.889913899138991
2010	5416522	734.460592636904	0.734460592636904	69.4966666666667	1.05738320564819
2010	5460274	1699.02433463943	1.69902433463943	79.59	0.928946404590404
2010	5460270	1933.2597697766	1.9332597697766	73.12	0.959260758127614
2010	5460271	1552.68324251096	1.55268324251096	74.7133333333333	0.939869281045752
2010	5416128	2016.74692636852	2.01674692636852	70.9666666666667	0.955710306406685
2010	5460287	1555.41187777654	1.55541187777654	84.49	1.02166325670959
2010	5460286	477.357189309671	0.477357189309671	83.6133333333333	0.940696987595983
2010	5460116	1946.22912828432	1.94622912828432	78.0933333333333	0.928291387378273
2010	5460151	446.426001006275	0.446426001006275	72.46	0.910435718128026
2011	5416106	862.147251631531	0.862147251631531	80.4533333333333	0.955958862673926
2011	5462752	406.039075461767	0.406039075461767	82.8833333333333	0.902216578157469
2011	5462684	729.693090433256	0.729693090433256	72.11	1.00140469167018
2011	5416522	734.460592636904	0.734460592636904	71.1733333333333	0.91656524678837
2011	5462751	3246.67755367673	3.24667755367673	79.0866666666667	0.993400572780476
2011	5460161	1946.22912828432	1.94622912828432	84.1533333333333	0.916151910318005
2012	5416522	734.460592636904	0.734460592636904	72.8933333333333	0.964720361000957
2012	5460543	706.558393850969	0.706558393850969	71.7233333333333	0.944989633724948
2012	5416151	4213.32536162781	4.21332536162781	67.7766666666667	0.900850648445126
2012	5460546	683.284097587771	0.683284097587772	77.5366666666667	0.916437327995997
2012	5460548	1516.38427767605	1.51638427767605	77.3633333333333	0.804757899795747
2012	5460531	320.895523982699	0.320895523982699	68.4466666666667	0.892477628635347
2012	5460532	1946.22912828432	1.94622912828432	77.3266666666667	0.96067906628386
2012	5460530	428.421023722012	0.428421023722012	79.54	0.929921453117329
2013	5471385	1946.22912828432	1.94622912828432	72.45	1.02595008508225
2013	5471388	1943.39973432487	1.94339973432487	72.29	0.863696456901111
2013	5416151	4213.32536162781	4.21332536162781	67.0866666666667	0.946993900668022
2013	5471397	683.284097587771	0.683284097587772	68.4933333333333	0.961407491486947
2014	5471550	1933.2597697766	1.9332597697766	70.8166666666667	0.978239083750895
2014	5471385	1946.22912828432	1.94622912828432	72.4533333333333	0.994000857020426
2014	5471551	1946.22912828432	1.94622912828432	69.2366666666667	0.893479752916953
2014	5460548	1516.38427767605	1.51638427767605	78.31	0.851612903225806
2014	5471560	683.284097587771	0.683284097587772	72.7233333333333	0.899078947368421
2014	5471541	1555.41187777654	1.55541187777654	74.7633333333333	0.991310160427808
2014	5460116	1946.22912828432	1.94622912828432	74.8033333333333	0.946868820039552
2014	5471536	1750.25368958975	1.75025368958975	65.27	0.988183393729321
2014	5471537	707.289908556516	0.707289908556516	83.2966666666667	0.930605786618445
2014	5460161	1946.22912828432	1.94622912828432	78.67	0.965249027725505
2014	5471576	4793.72512887882	4.79372512887882	70.9433333333333	0.847085440511046
2014	5416522	734.460592636904	0.734460592636904	71.91	0.948375016717935
2015	5506802	683.284097587771	0.683284097587772	78.6333333333333	0.903341141659475
2015	5471385	1946.22912828432	1.94622912828432	63.9266666666667	0.938497930218805
2015	5460546	683.284097587771	0.683284097587772	80.0733333333333	0.799570184368284
2015	5506870	1516.38427767605	1.51638427767605	77.1333333333333	0.867546432062561
2015	5460271	1552.68324251096	1.55268324251096	67.8966666666667	0.879356568364611
2015	5506871	1349.77581920361	1.34977581920361	63.06	0.83698610514253
2016	5471541	1555.41187777654	1.55541187777654	64.1133333333333	0.916470588235294
2016	5510093	1947.67184437683	1.94767184437683	73.9233333333333	0.891107078039927
2016	5471560	683.284097587771	0.683284097587772	71.5966666666667	0.9500284738041
2016	5471385	1946.22912828432	1.94622912828432	61.9866666666667	1.00984574991795
2016	5460546	683.284097587771	0.683284097587772	86.47	0.921312949640288
2016	5510081	683.284097587771	0.683284097587772	74.9433333333333	0.826959247648903
2016	5471544	1933.2597697766	1.9332597697766	74.7466666666667	0.903811716551548
2016	5510098	488.995109769993	0.488995109769993	65.4866666666667	0.983184202406665
2017	5471541	1555.41187777654	1.55541187777654	69.9133333333333	0.835032437442076
2017	5506802	683.284097587771	0.683284097587772	77.54	0.975670049440541
2017	5471550	1933.2597697766	1.9332597697766	69.7033333333333	0.985616736887985
2017	5416106	862.147251631531	0.862147251631531	66.58	1.08481532147743
2017	5460546	683.284097587771	0.683284097587772	82.8033333333333	0.871261812117843
2017	5510290	1909.73030105781	1.90973030105781	81.0633333333333	0.923412792069861
2017	5510288	1522.86018242149	1.52286018242149	81.2233333333333	0.96822111286984
2017	5460548	1516.38427767605	1.51638427767605	73.6833333333333	0.797163995067818
2018	5471550	1933.2597697766	1.9332597697766	68.63	1.0033050725679
2018	5540296	405.813068823087	0.405813068823087	74.8533333333333	0.938005742625946
2018	5540304	1555.41187777654	1.55541187777654	62.3	0.885786802030457
2018	5540300	4821.117730721	4.821117730721	77.0533333333333	0.965249967704431
2018	5416151	4213.32536162781	4.21332536162781	73.0166666666667	0.882368352108986
2019	5540415	683.284097587771	0.683284097587772	65.0466666666667	0.93467777290662
2019	5506802	683.284097587771	0.683284097587772	79.5066666666667	0.974578373015873
2019	5471458	1536.60426461264	1.53660426461264	79.8733333333333	0.877149587750294
2019	5540459	1074.19559910079	1.07419559910079	65.9566666666667	0.962587006960557
2019	5540447	1550.59925271347	1.55059925271347	60.1133333333333	0.881110059918007
2019	5540304	1555.41187777654	1.55541187777654	58.3433333333333	0.837400901601119
2019	5506864	683.284097587771	0.683284097587772	69.4133333333333	0.885320468642316
2020	5460271	1552.68324251096	1.55268324251096	71.1833333333333	0.929140346058775
2020	5471550	1933.2597697766	1.9332597697766	67.0033333333333	0.949125364431487
2020	5471560	683.284097587771	0.683284097587772	72.2866666666667	0.959230049458629
2020	5540304	1555.41187777654	1.55541187777654	63.8266666666667	1.00327459847185
2020	5506864	683.284097587771	0.683284097587772	65.8366666666667	0.828380491966444
2020	5471541	1555.41187777654	1.55541187777654	71.3	0.881435049346492
2020	5540455	799.369537897025	0.799369537897025	69.8333333333333	0.894357410231526
2018	5540294	2435.20483817606	2.43520483817606	80.1133333333333	0.965987229862476
2013	5471384	2482.4983781743	2.4824983781743	69.6933333333333	0.934423956744767
2014	5460531	320.895523982699	0.320895523982699	61.3733333333333	0.899207951545271
