"YY"	"metalring"	"mig.d"	"sex"	"n.hatched"	"n.known"	"p.hatched"	"mig.d2"
2006	5416522	734.460592636904	"F"	3	3	1	0.734460592636904
2006	5416521	1574.0734767132	"M"	1	3	0.333333333333333	1.5740734767132
2006	5416502	1555.41187777654	"M"	3	3	1	1.55541187777654
2006	5416516	436.22976239859	"M"	3	3	1	0.43622976239859
2006	5416515	1946.22912828432	"M"	3	3	1	1.94622912828432
2006	5416517	1934.59102693106	"M"	2	3	0.666666666666667	1.93459102693106
2007	5416593	1572.88825297603	"M"	3	3	1	1.57288825297603
2007	5416584	2032.75179395589	"M"	3	3	1	2.03275179395589
2007	5416581	1535.86354612608	"M"	3	3	1	1.53586354612608
2007	5416411	729.990406675466	"M"	2	3	0.666666666666667	0.729990406675466
2008	5416110	2032.75179395589	"M"	3	3	1	2.03275179395589
2008	5416106	862.147251631531	"F"	2	3	0.666666666666667	0.862147251631531
2008	5416593	1572.88825297603	"M"	3	3	1	1.57288825297603
2008	5416139	1112.97235991781	"F"	3	3	1	1.11297235991781
2008	5416129	336.154129782164	"M"	2	3	0.666666666666667	0.336154129782164
2008	5416148	405.813068823087	"F"	3	3	1	0.405813068823087
2008	5416522	734.460592636904	"F"	2	3	0.666666666666667	0.734460592636904
2008	5416121	1407.95301296665	"M"	1	3	0.333333333333333	1.40795301296665
2008	5416107	664.649947763774	"F"	3	3	1	0.664649947763774
2008	5416111	406.039075461767	"F"	2	3	0.666666666666667	0.406039075461767
2008	5416145	698.479606065089	"M"	3	3	1	0.698479606065089
2008	5416136	407.319698427338	"M"	0	2	0	0.407319698427338
2008	5416151	4213.32536162781	"F"	1	3	0.333333333333333	4.21332536162781
2008	5416120	694.065769738305	"M"	3	3	1	0.694065769738305
2008	5416155	1555.41187777654	"M"	3	3	1	1.55541187777654
2008	5416158	1555.41187777654	"M"	2	3	0.666666666666667	1.55541187777654
2008	5416143	3246.67755367673	"M"	1	3	0.333333333333333	3.24667755367673
2008	5416118	1407.95301296665	"F"	3	3	1	1.40795301296665
2008	5416128	2016.74692636852	"F"	3	3	1	2.01674692636852
2008	5416130	357.463407907573	"F"	1	3	0.333333333333333	0.357463407907573
2008	5416516	436.22976239859	"M"	2	3	0.666666666666667	0.43622976239859
2008	5416517	1934.59102693106	"M"	3	3	1	1.93459102693106
2008	5416109	1361.22029927506	"F"	2	3	0.666666666666667	1.36122029927506
2008	5416163	1950.66553905764	"F"	2	3	0.666666666666667	1.95066553905764
2009	5416405	1918.8206154482	"F"	2	3	0.666666666666667	1.9188206154482
2009	5460169	1946.22912828432	"M"	2	3	0.666666666666667	1.94622912828432
2009	5416118	1407.95301296665	"F"	3	3	1	1.40795301296665
2009	5416401	1946.22912828432	"F"	3	3	1	1.94622912828432
2009	5331048	794.439544249811	"M"	3	3	1	0.794439544249811
2009	5416593	1572.88825297603	"M"	3	3	1	1.57288825297603
2009	5460126	1526.50369472657	"F"	2	2	1	1.52650369472657
2009	5416522	734.460592636904	"F"	2	3	0.666666666666667	0.734460592636904
2009	5460133	420.662629419172	"M"	3	3	1	0.420662629419172
2009	5460121	1946.22912828432	"M"	3	3	1	1.94622912828432
2009	5460108	1536.60426461264	"M"	2	3	0.666666666666667	1.53660426461264
2009	5460161	1946.22912828432	"F"	3	3	1	1.94622912828432
2009	5460154	1516.38427767605	"F"	2	2	1	1.51638427767605
2009	5460151	446.426001006275	"F"	2	2	1	0.446426001006275
2009	5460179	2766.41937427072	"F"	2	3	0.666666666666667	2.76641937427072
2009	5416120	694.065769738305	"M"	3	3	1	0.694065769738305
2009	5460125	492.273678150729	"F"	3	3	1	0.492273678150729
2009	5460128	683.284097587771	"F"	2	3	0.666666666666667	0.683284097587772
2009	5460114	1946.22912828432	"M"	1	3	0.333333333333333	1.94622912828432
2009	5416516	436.22976239859	"M"	3	3	1	0.43622976239859
2009	5460170	1592.65286962883	"F"	2	2	1	1.59265286962883
2009	5460131	683.284097587771	"M"	3	3	1	0.683284097587772
2009	5460116	1946.22912828432	"F"	1	3	0.333333333333333	1.94622912828432
2009	5460165	1516.38427767605	"M"	1	3	0.333333333333333	1.51638427767605
2009	5460186	1946.22912828432	"M"	2	3	0.666666666666667	1.94622912828432
2009	5416155	1555.41187777654	"M"	3	3	1	1.55541187777654
2009	5460164	1555.41187777654	"F"	2	3	0.666666666666667	1.55541187777654
2009	5460149	683.284097587771	"F"	0	3	0	0.683284097587772
2009	5460174	707.289908556516	"F"	2	2	1	0.707289908556516
2009	5460144	747.182121644382	"M"	3	3	1	0.747182121644382
2009	5460134	1946.22912828432	"M"	3	3	1	1.94622912828432
2009	5460150	1705.73000714081	"M"	2	3	0.666666666666667	1.70573000714081
2009	5460152	1968.49165744612	"M"	3	3	1	1.96849165744612
2009	5416411	729.990406675466	"M"	3	3	1	0.729990406675466
2009	5460141	2042.54246107308	"M"	3	3	1	2.04254246107308
2010	5416593	1572.88825297603	"M"	2	3	0.666666666666667	1.57288825297603
2010	5416522	734.460592636904	"F"	2	3	0.666666666666667	0.734460592636904
2010	5460281	1947.49688154977	"M"	2	3	0.666666666666667	1.94749688154977
2010	5460274	1699.02433463943	"F"	3	3	1	1.69902433463943
2010	5416128	2016.74692636852	"F"	3	3	1	2.01674692636852
2010	5460121	1946.22912828432	"M"	3	3	1	1.94622912828432
2010	5460272	1909.7027648578	"M"	3	3	1	1.9097027648578
2010	5460271	1552.68324251096	"F"	3	3	1	1.55268324251096
2010	5460131	683.284097587771	"M"	3	3	1	0.683284097587772
2010	5460286	477.357189309671	"F"	3	3	1	0.477357189309671
2010	5460133	420.662629419172	"M"	3	3	1	0.420662629419172
2010	5460282	1809.08465942723	"M"	3	3	1	1.80908465942723
2010	5460270	1933.2597697766	"F"	3	3	1	1.9332597697766
2010	5460287	1555.41187777654	"F"	3	3	1	1.55541187777654
2010	5460116	1946.22912828432	"F"	2	3	0.666666666666667	1.94622912828432
2010	5460165	1516.38427767605	"M"	2	3	0.666666666666667	1.51638427767605
2010	5460295	1625.02452624659	"M"	3	3	1	1.62502452624659
2010	5460151	446.426001006275	"F"	3	3	1	0.446426001006275
2010	5460144	747.182121644382	"M"	3	3	1	0.747182121644382
2010	5416158	1555.41187777654	"M"	2	3	0.666666666666667	1.55541187777654
2010	5460297	1516.38427767605	"M"	3	3	1	1.51638427767605
2010	5416110	2032.75179395589	"M"	3	3	1	2.03275179395589
2010	5460141	2042.54246107308	"M"	3	3	1	2.04254246107308
2010	5460263	1913.14796317661	"M"	2	3	0.666666666666667	1.91314796317661
2011	5416593	1572.88825297603	"M"	1	3	0.333333333333333	1.57288825297603
2011	5462684	729.693090433256	"F"	2	3	0.666666666666667	0.729693090433256
2011	5416106	862.147251631531	"F"	0	3	0	0.862147251631531
2011	5462752	406.039075461767	"F"	2	3	0.666666666666667	0.406039075461767
2011	5460281	1947.49688154977	"M"	2	3	0.666666666666667	1.94749688154977
2011	5460281	1947.49688154977	"M"	3	3	1	1.94749688154977
2011	5460133	420.662629419172	"M"	3	3	1	0.420662629419172
2011	5462688	4241.85982873504	"M"	2	3	0.666666666666667	4.24185982873504
2011	5416522	734.460592636904	"F"	0	3	0	0.734460592636904
2011	5460144	747.182121644382	"M"	0	3	0	0.747182121644382
2011	5460150	1705.73000714081	"M"	2	3	0.666666666666667	1.70573000714081
2011	5460161	1946.22912828432	"F"	3	3	1	1.94622912828432
2011	5416317	1516.38427767605	"M"	3	3	1	1.51638427767605
2011	5462689	4897.55862571794	"M"	2	3	0.666666666666667	4.89755862571794
2011	5460186	1946.22912828432	"M"	2	3	0.666666666666667	1.94622912828432
2011	5462751	3246.67755367673	"F"	3	3	1	3.24667755367673
2011	5416120	694.065769738305	"M"	3	3	1	0.694065769738305
2011	5460131	683.284097587771	"M"	3	3	1	0.683284097587772
2011	5460152	1968.49165744612	"M"	3	3	1	1.96849165744612
2011	5460141	2042.54246107308	"M"	3	3	1	2.04254246107308
2011	5460297	1516.38427767605	"M"	3	3	1	1.51638427767605
2011	5462676	286.975324978197	"M"	0	3	0	0.286975324978197
2012	5416593	1572.88825297603	"M"	3	3	1	1.57288825297603
2012	5460133	420.662629419172	"M"	3	3	1	0.420662629419172
2012	5460281	1947.49688154977	"M"	1	3	0.333333333333333	1.94749688154977
2012	5460546	683.284097587771	"F"	3	3	1	0.683284097587772
2012	5416121	1407.95301296665	"M"	2	4	0.5	1.40795301296665
2012	5460154	1516.38427767605	"F"	2	4	0.5	1.51638427767605
2012	5416522	734.460592636904	"F"	2	3	0.666666666666667	0.734460592636904
2012	5460544	292.50476665787	"M"	2	3	0.666666666666667	0.29250476665787
2012	5460131	683.284097587771	"M"	3	3	1	0.683284097587772
2012	5460543	706.558393850969	"F"	3	3	1	0.706558393850969
2012	5416151	4213.32536162781	"F"	1	3	0.333333333333333	4.21332536162781
2012	5460295	1625.02452624659	"M"	1	3	0.333333333333333	1.62502452624659
2012	5460526	1414.04790089666	"F"	0	2	0	1.41404790089666
2012	5460548	1516.38427767605	"F"	2	3	0.666666666666667	1.51638427767605
2012	5416120	694.065769738305	"M"	0	3	0	0.694065769738305
2012	5460530	428.421023722012	"F"	0	3	0	0.428421023722012
2012	5460532	1946.22912828432	"F"	0	3	0	1.94622912828432
2012	5460531	320.895523982699	"F"	0	3	0	0.320895523982699
2013	5471404	1074.19559910079	"M"	2	3	0.666666666666667	1.07419559910079
2013	5471385	1946.22912828432	"F"	3	3	1	1.94622912828432
2013	5416151	4213.32536162781	"F"	0	5	0	4.21332536162781
2013	5460295	1625.02452624659	"M"	0	5	0	1.62502452624659
2013	5416515	1946.22912828432	"M"	3	3	1	1.94622912828432
2013	5471383	2299.10287823553	"M"	2	2	1	2.29910287823553
2013	5460134	1946.22912828432	"M"	3	3	1	1.94622912828432
2013	5460531	320.895523982699	"F"	1	2	0.5	0.320895523982699
2013	5471393	427.265440405384	"M"	1	2	0.5	0.427265440405384
2013	5416145	698.479606065089	"M"	3	3	1	0.698479606065089
2013	5471407	1074.19559910079	"M"	1	3	0.333333333333333	1.07419559910079
2013	5471395	1356.16675585155	"M"	2	3	0.666666666666667	1.35616675585155
2013	5471396	683.284097587771	"M"	0	3	0	0.683284097587772
2013	5460131	683.284097587771	"M"	0	3	0	0.683284097587772
2013	5471382	2739.35193752207	"M"	0	3	0	2.73935193752207
2013	5471397	683.284097587771	"F"	0	3	0	0.683284097587772
2013	5471401	1535.86354612608	"M"	1	2	0.5	1.53586354612608
2013	5471389	1705.27473290932	"M"	2	2	1	1.70527473290932
2013	5471391	1939.17897890184	"M"	3	5	0.6	1.93917897890184
2013	5471388	1943.39973432487	"F"	3	3	1	1.94339973432487
2014	5471550	1933.2597697766	"F"	2	3	0.666666666666667	1.9332597697766
2014	5471540	2739.35193752207	"F"	2	2	1	2.73935193752207
2014	5471561	862.147251631531	"M"	3	3	1	0.862147251631531
2014	5471551	1946.22912828432	"F"	3	4	0.75	1.94622912828432
2014	5471555	4821.117730721	"M"	2	3	0.666666666666667	4.821117730721
2014	5471554	1516.38427767605	"M"	2	2	1	1.51638427767605
2014	5471572	707.289908556516	"M"	1	3	0.333333333333333	0.707289908556516
2014	5416145	698.479606065089	"M"	3	3	1	0.698479606065089
2014	5471560	683.284097587771	"F"	3	3	1	0.683284097587772
2014	5471536	1750.25368958975	"F"	3	3	1	1.75025368958975
2014	5471389	1705.27473290932	"M"	0	3	0	1.70527473290932
2014	5471541	1555.41187777654	"F"	1	3	0.333333333333333	1.55541187777654
2014	5416317	1516.38427767605	"M"	0	3	0	1.51638427767605
2014	5460116	1946.22912828432	"F"	0	3	0	1.94622912828432
2014	5460548	1516.38427767605	"F"	3	3	1	1.51638427767605
2014	5471575	1778.1113352766	"M"	3	3	1	1.7781113352766
2014	5471385	1946.22912828432	"F"	3	3	1	1.94622912828432
2014	5471564	1356.69595947218	"M"	2	3	0.666666666666667	1.35669595947218
2014	5471576	4793.72512887882	"F"	2	3	0.666666666666667	4.79372512887882
2014	5460186	1946.22912828432	"M"	2	3	0.666666666666667	1.94622912828432
2014	5462575	1234.31717586287	"M"	2	2	1	1.23431717586287
2014	5471544	1933.2597697766	"F"	2	2	1	1.9332597697766
2014	5460161	1946.22912828432	"F"	3	3	1	1.94622912828432
2014	5471395	1356.16675585155	"M"	3	3	1	1.35616675585155
2014	5471537	707.289908556516	"F"	2	3	0.666666666666667	0.707289908556516
2014	5460131	683.284097587771	"M"	3	3	1	0.683284097587772
2014	5416522	734.460592636904	"F"	2	3	0.666666666666667	0.734460592636904
2014	5462591	2299.31384189186	"M"	2	3	0.666666666666667	2.29931384189186
2014	5460133	420.662629419172	"M"	0	1	0	0.420662629419172
2014	5460531	320.895523982699	"F"	0	3	0	0.320895523982699
2014	5471393	427.265440405384	"M"	0	3	0	0.427265440405384
2015	5471383	2299.10287823553	"M"	3	3	1	2.29910287823553
2015	5471395	1356.16675585155	"M"	1	3	0.333333333333333	1.35616675585155
2015	5471385	1946.22912828432	"F"	3	3	1	1.94622912828432
2015	5416145	698.479606065089	"M"	2	3	0.666666666666667	0.698479606065089
2015	5506868	438.008103221029	"M"	1	3	0.333333333333333	0.438008103221029
2015	5506870	1516.38427767605	"F"	3	3	1	1.51638427767605
2015	5460271	1552.68324251096	"F"	2	3	0.666666666666667	1.55268324251096
2015	5460282	1809.08465942723	"M"	2	3	0.666666666666667	1.80908465942723
2015	5471389	1705.27473290932	"M"	3	3	1	1.70527473290932
2015	5506871	1349.77581920361	"F"	1	3	0.333333333333333	1.34977581920361
2015	5460128	683.284097587771	"F"	1	1	1	0.683284097587772
2015	5506864	683.284097587771	"F"	1	2	0.5	0.683284097587772
2015	5471554	1516.38427767605	"M"	0	2	0	1.51638427767605
2015	5460133	420.662629419172	"M"	0	2	0	0.420662629419172
2015	5460546	683.284097587771	"F"	2	3	0.666666666666667	0.683284097587772
2015	5506802	683.284097587771	"F"	3	3	1	0.683284097587772
2016	5416515	1946.22912828432	"M"	3	3	1	1.94622912828432
2016	5471385	1946.22912828432	"F"	3	3	1	1.94622912828432
2016	5510089	1775.27640304893	"M"	3	3	1	1.77527640304893
2016	5510093	1947.67184437683	"F"	2	3	0.666666666666667	1.94767184437683
2016	5471393	427.265440405384	"M"	2	2	1	0.427265440405384
2016	5460133	420.662629419172	"M"	3	3	1	0.420662629419172
2016	5471560	683.284097587771	"F"	3	3	1	0.683284097587772
2016	5462575	1234.31717586287	"M"	3	3	1	1.23431717586287
2016	5471541	1555.41187777654	"F"	3	3	1	1.55541187777654
2016	5471383	2299.10287823553	"M"	3	3	1	2.29910287823553
2016	5471575	1778.1113352766	"M"	2	3	0.666666666666667	1.7781113352766
2016	5510092	1946.22912828432	"M"	0	2	0	1.94622912828432
2016	5471544	1933.2597697766	"F"	0	3	0	1.9332597697766
2016	5471561	862.147251631531	"M"	2	3	0.666666666666667	0.862147251631531
2016	5471555	4821.117730721	"M"	1	2	0.5	4.821117730721
2016	5510098	488.995109769993	"F"	3	3	1	0.488995109769993
2016	5510081	683.284097587771	"F"	0	3	0	0.683284097587772
2016	5471389	1705.27473290932	"M"	1	2	0.5	1.70527473290932
2016	5510096	1980.85254309553	"M"	1	3	0.333333333333333	1.98085254309553
2016	5510100	4507.1447080591	"M"	3	3	1	4.5071447080591
2016	5510083	1349.77581920361	"M"	0	3	0	1.34977581920361
2016	5471564	1356.69595947218	"M"	3	3	1	1.35669595947218
2016	5460546	683.284097587771	"F"	3	3	1	0.683284097587772
2017	5471550	1933.2597697766	"F"	2	3	0.666666666666667	1.9332597697766
2017	5471541	1555.41187777654	"F"	3	3	1	1.55541187777654
2017	5471383	2299.10287823553	"M"	2	3	0.666666666666667	2.29910287823553
2017	5510262	2163.09920775572	"M"	0	3	0	2.16309920775572
2017	5416106	862.147251631531	"F"	3	3	1	0.862147251631531
2017	5471564	1356.69595947218	"M"	0	3	0	1.35669595947218
2017	5471561	862.147251631531	"M"	2	3	0.666666666666667	0.862147251631531
2017	5460133	420.662629419172	"M"	0	1	0	0.420662629419172
2017	5471389	1705.27473290932	"M"	3	3	1	1.70527473290932
2017	5510288	1522.86018242149	"F"	3	3	1	1.52286018242149
2017	5471555	4821.117730721	"M"	3	3	1	4.821117730721
2017	5510290	1909.73030105781	"F"	2	3	0.666666666666667	1.90973030105781
2017	5510100	4507.1447080591	"M"	0	1	0	4.5071447080591
2017	5510285	847.949601101734	"M"	0	3	0	0.847949601101734
2017	5460548	1516.38427767605	"F"	2	3	0.666666666666667	1.51638427767605
2017	5460546	683.284097587771	"F"	3	3	1	0.683284097587772
2017	5506802	683.284097587771	"F"	3	3	1	0.683284097587772
2018	5460546	683.284097587771	"F"	0	1	0	0.683284097587772
2018	5471393	427.265440405384	"M"	3	3	1	0.427265440405384
2018	5471550	1933.2597697766	"F"	3	3	1	1.9332597697766
2018	5471383	2299.10287823553	"M"	3	4	0.75	2.29910287823553
2018	5510096	1980.85254309553	"M"	2	2	1	1.98085254309553
2018	5540288	2765.20181336676	"F"	2	2	1	2.76520181336676
2018	5510100	4507.1447080591	"M"	3	3	1	4.5071447080591
2018	5540296	405.813068823087	"F"	2	3	0.666666666666667	0.405813068823087
2018	5540300	4821.117730721	"F"	2	3	0.666666666666667	4.821117730721
2018	5510262	2163.09920775572	"M"	0	1	0	2.16309920775572
2018	5471407	1074.19559910079	"M"	3	3	1	1.07419559910079
2018	5540304	1555.41187777654	"F"	3	3	1	1.55541187777654
2018	5471395	1356.16675585155	"M"	2	3	0.666666666666667	1.35616675585155
2018	5510285	847.949601101734	"M"	2	3	0.666666666666667	0.847949601101734
2018	5471561	862.147251631531	"M"	0	1	0	0.862147251631531
2018	5460133	420.662629419172	"M"	3	3	1	0.420662629419172
2018	5460282	1809.08465942723	"M"	2	2	1	1.80908465942723
2018	5416151	4213.32536162781	"F"	2	3	0.666666666666667	4.21332536162781
2018	5471389	1705.27473290932	"M"	0	3	0	1.70527473290932
2018	5540294	2435.20483817606	"F"	0	3	0	2.43520483817606
2019	5471458	1536.60426461264	"F"	3	3	1	1.53660426461264
2019	5540441	2294.59477795329	"M"	3	3	1	2.29459477795329
2019	5471383	2299.10287823553	"M"	2	3	0.666666666666667	2.29910287823553
2019	5460354	1510.12077562399	"M"	0	2	0	1.51012077562399
2019	5540449	2371.2815529663	"F"	0	2	0	2.3712815529663
2019	5471555	4821.117730721	"M"	3	3	1	4.821117730721
2019	5540459	1074.19559910079	"F"	3	3	1	1.07419559910079
2019	5460544	292.50476665787	"M"	3	3	1	0.29250476665787
2019	5540455	799.369537897025	"F"	2	2	1	0.799369537897025
2019	5506864	683.284097587771	"F"	3	3	1	0.683284097587772
2019	5540456	1912.39040980581	"M"	3	3	1	1.91239040980581
2019	5462591	2299.31384189186	"M"	3	3	1	2.29931384189186
2019	5540304	1555.41187777654	"F"	3	3	1	1.55541187777654
2019	5510089	1775.27640304893	"M"	3	3	1	1.77527640304893
2019	5471407	1074.19559910079	"M"	2	3	0.666666666666667	1.07419559910079
2019	5540286	1547.15403523599	"M"	3	3	1	1.54715403523599
2019	5510100	4507.1447080591	"M"	0	3	0	4.5071447080591
2019	5540289	1947.61826194787	"M"	3	3	1	1.94761826194787
2019	5540447	1550.59925271347	"F"	3	3	1	1.55059925271347
2019	5540431	1893.35384735161	"M"	3	3	1	1.89335384735161
2019	5540432	1349.83792249497	"M"	2	3	0.666666666666667	1.34983792249497
2019	5460297	1516.38427767605	"M"	3	3	1	1.51638427767605
2019	5540434	717.216257419402	"M"	3	3	1	0.717216257419402
2019	5540448	2089.34780059839	"M"	3	3	1	2.08934780059839
2019	5510288	1522.86018242149	"F"	0	1	0	1.52286018242149
2019	5506802	683.284097587771	"F"	3	3	1	0.683284097587772
2019	5540415	683.284097587771	"F"	3	3	1	0.683284097587772
2020	5471458	1536.60426461264	"F"	3	4	0.75	1.53660426461264
2020	5471550	1933.2597697766	"F"	3	3	1	1.9332597697766
2020	5460271	1552.68324251096	"F"	3	3	1	1.55268324251096
2020	5460544	292.50476665787	"M"	3	3	1	0.29250476665787
2020	5462591	2299.31384189186	"M"	3	3	1	2.29931384189186
2020	5540304	1555.41187777654	"F"	3	3	1	1.55541187777654
2020	5471560	683.284097587771	"F"	3	3	1	0.683284097587772
2020	5471555	4821.117730721	"M"	3	3	1	4.821117730721
2020	5471383	2299.10287823553	"M"	2	2	1	2.29910287823553
2020	5471407	1074.19559910079	"M"	2	3	0.666666666666667	1.07419559910079
2020	5460263	1913.14796317661	"M"	0	2	0	1.91314796317661
2020	5506864	683.284097587771	"F"	3	3	1	0.683284097587772
2020	5540441	2294.59477795329	"M"	3	3	1	2.29459477795329
2020	5540455	799.369537897025	"F"	3	3	1	0.799369537897025
2020	5471401	1535.86354612608	"M"	3	3	1	1.53586354612608
2020	5471541	1555.41187777654	"F"	3	3	1	1.55541187777654
2020	5510100	4507.1447080591	"M"	2	2	1	4.5071447080591
2020	5540456	1912.39040980581	"M"	1	2	0.5	1.91239040980581
2020	5510081	683.284097587771	"F"	0	2	0	0.683284097587772
2020	5540286	1547.15403523599	"M"	1	2	0.5	1.54715403523599
2020	5460263	1913.14796317661	"M"	0	3	0	1.91314796317661
2020	5540574	2368.4992013817	"M"	2	2	1	2.3684992013817
2020	5540576	1515.52140411735	"M"	0	3	0	1.51552140411735
2020	5540577	2369.52315770458	"M"	3	3	1	2.36952315770458
2020	5540579	2390.87896672037	"M"	3	3	1	2.39087896672037
