"YY"	"metalring"	"mig.d"	"mig.d2"	"sex"	"rel.lay.date"
2006	5416522	734.460592636904	0.734460592636904	"F"	-4
2008	5416106	862.147251631531	0.862147251631531	"F"	-5
2008	5416139	1112.97235991781	1.11297235991781	"F"	-5
2008	5416522	734.460592636904	0.734460592636904	"F"	-3
2008	5416148	405.813068823087	0.405813068823087	"F"	-2
2008	5416107	664.649947763774	0.664649947763774	"F"	-2
2008	5416111	406.039075461767	0.406039075461767	"F"	-2
2008	5416118	1407.95301296665	1.40795301296665	"F"	-2
2008	5416151	4213.32536162781	4.21332536162781	"F"	1
2008	5416128	2016.74692636852	2.01674692636852	"F"	3
2008	5416130	357.463407907573	0.357463407907573	"F"	3
2008	5416109	1361.22029927506	1.36122029927506	"F"	4
2008	5416163	1950.66553905764	1.95066553905764	"F"	9
2009	5460151	446.426001006275	0.446426001006275	"F"	-9
2009	5460126	1526.50369472657	1.52650369472657	"F"	-7
2009	5416522	734.460592636904	0.734460592636904	"F"	-7
2009	5460161	1946.22912828432	1.94622912828432	"F"	-5
2009	5460154	1516.38427767605	1.51638427767605	"F"	-3
2009	5460179	2766.41937427072	2.76641937427072	"F"	-3
2009	5460125	492.273678150729	0.492273678150729	"F"	-3
2009	5460128	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	-3
2009	5460170	1592.65286962883	1.59265286962883	"F"	0
2009	5460116	1946.22912828432	1.94622912828432	"F"	1
2009	5416118	1407.95301296665	1.40795301296665	"F"	2
2009	5460164	1555.41187777654	1.55541187777654	"F"	2
2009	5416401	1946.22912828432	1.94622912828432	"F"	4
2009	5460149	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	5
2009	5460174	707.289908556516	0.707289908556516	"F"	6
2009	5416405	1918.8206154482	1.9188206154482	"F"	8
2010	5416522	734.460592636904	0.734460592636904	"F"	-8
2010	5460274	1699.02433463943	1.69902433463943	"F"	-6
2010	5416128	2016.74692636852	2.01674692636852	"F"	-5
2010	5460271	1552.68324251096	1.55268324251096	"F"	-5
2010	5460286	477.357189309671	0.477357189309671	"F"	-3
2010	5460270	1933.2597697766	1.9332597697766	"F"	-3
2010	5460287	1555.41187777654	1.55541187777654	"F"	-3
2010	5460116	1946.22912828432	1.94622912828432	"F"	0
2010	5460151	446.426001006275	0.446426001006275	"F"	3
2011	5416106	862.147251631531	0.862147251631531	"F"	-9
2011	5462752	406.039075461767	0.406039075461767	"F"	-9
2011	5462684	729.693090433256	0.729693090433256	"F"	-8
2011	5416522	734.460592636904	0.734460592636904	"F"	-6
2011	5462751	3246.67755367673	3.24667755367673	"F"	-3
2011	5460161	1946.22912828432	1.94622912828432	"F"	-2
2012	5460154	1516.38427767605	1.51638427767605	"F"	-3
2012	5416151	4213.32536162781	4.21332536162781	"F"	-2
2012	5460526	1414.04790089666	1.41404790089666	"F"	-2
2012	5460546	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	-1
2012	5416522	734.460592636904	0.734460592636904	"F"	-1
2012	5460543	706.558393850969	0.706558393850969	"F"	-1
2012	5460548	1516.38427767605	1.51638427767605	"F"	1
2012	5460531	320.895523982699	0.320895523982699	"F"	1
2012	5460530	428.421023722012	0.428421023722012	"F"	2
2012	5460532	1946.22912828432	1.94622912828432	"F"	2
2013	5471385	1946.22912828432	1.94622912828432	"F"	-3
2013	5416151	4213.32536162781	4.21332536162781	"F"	-3
2013	5471388	1943.39973432487	1.94339973432487	"F"	-3
2013	5460531	320.895523982699	0.320895523982699	"F"	0
2013	5471397	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	6
2014	5471550	1933.2597697766	1.9332597697766	"F"	-8
2014	5471540	2739.35193752207	2.73935193752207	"F"	-8
2014	5471551	1946.22912828432	1.94622912828432	"F"	-3
2014	5471560	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	-3
2014	5460548	1516.38427767605	1.51638427767605	"F"	-3
2014	5471536	1750.25368958975	1.75025368958975	"F"	-2
2014	5471541	1555.41187777654	1.55541187777654	"F"	-2
2014	5460116	1946.22912828432	1.94622912828432	"F"	-2
2014	5471385	1946.22912828432	1.94622912828432	"F"	-2
2014	5471576	4793.72512887882	4.79372512887882	"F"	1
2014	5471544	1933.2597697766	1.9332597697766	"F"	1
2014	5460161	1946.22912828432	1.94622912828432	"F"	3
2014	5471537	707.289908556516	0.707289908556516	"F"	3
2014	5416522	734.460592636904	0.734460592636904	"F"	6
2015	5506802	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	-9
2015	5471385	1946.22912828432	1.94622912828432	"F"	-7
2015	5460271	1552.68324251096	1.55268324251096	"F"	2
2015	5506870	1516.38427767605	1.51638427767605	"F"	3
2015	5460546	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	4
2015	5506871	1349.77581920361	1.34977581920361	"F"	6
2015	5460128	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	6
2015	5506864	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	9
2016	5471385	1946.22912828432	1.94622912828432	"F"	-6
2016	5510093	1947.67184437683	1.94767184437683	"F"	-6
2016	5471560	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	-6
2016	5471541	1555.41187777654	1.55541187777654	"F"	-6
2016	5471544	1933.2597697766	1.9332597697766	"F"	0
2016	5460546	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	0
2016	5510098	488.995109769993	0.488995109769993	"F"	1
2016	5510081	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	3
2017	5471550	1933.2597697766	1.9332597697766	"F"	-14
2017	5506802	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	-14
2017	5471541	1555.41187777654	1.55541187777654	"F"	-11
2017	5416106	862.147251631531	0.862147251631531	"F"	-9
2017	5460546	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	-1
2017	5510290	1909.73030105781	1.90973030105781	"F"	3
2017	5510288	1522.86018242149	1.52286018242149	"F"	4
2017	5460548	1516.38427767605	1.51638427767605	"F"	9
2018	5471550	1933.2597697766	1.9332597697766	"F"	-10
2018	5540288	2765.20181336676	2.76520181336676	"F"	-4
2018	5540296	405.813068823087	0.405813068823087	"F"	-4
2018	5540304	1555.41187777654	1.55541187777654	"F"	-2
2018	5540300	4821.117730721	4.821117730721	"F"	0
2018	5416151	4213.32536162781	4.21332536162781	"F"	6
2018	5460546	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	9
2019	5506802	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	-9
2019	5540415	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	-9
2019	5471458	1536.60426461264	1.53660426461264	"F"	-8
2019	5540449	2371.2815529663	2.3712815529663	"F"	-4
2019	5540459	1074.19559910079	1.07419559910079	"F"	-4
2019	5506864	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	-1
2019	5540447	1550.59925271347	1.55059925271347	"F"	-1
2019	5540455	799.369537897025	0.799369537897025	"F"	0
2019	5540304	1555.41187777654	1.55541187777654	"F"	0
2020	5471458	1536.60426461264	1.53660426461264	"F"	-19
2020	5471550	1933.2597697766	1.9332597697766	"F"	-13
2020	5460271	1552.68324251096	1.55268324251096	"F"	-11
2020	5540304	1555.41187777654	1.55541187777654	"F"	-8
2020	5471560	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	-7
2020	5506864	683.284097587771	0.683284097587772	"F"	-2
2020	5540455	799.369537897025	0.799369537897025	"F"	1
2020	5471541	1555.41187777654	1.55541187777654	"F"	1
2006	5416516	436.22976239859	0.43622976239859	"M"	-4
2006	5416515	1946.22912828432	1.94622912828432	"M"	-3
2006	5416521	1574.0734767132	1.5740734767132	"M"	-2
2006	5416502	1555.41187777654	1.55541187777654	"M"	-2
2006	5416517	1934.59102693106	1.93459102693106	"M"	0
2007	5416593	1572.88825297603	1.57288825297603	"M"	-9
2007	5416584	2032.75179395589	2.03275179395589	"M"	-5
2007	5416581	1535.86354612608	1.53586354612608	"M"	-3
2007	5416411	729.990406675466	0.729990406675466	"M"	22
2008	5416110	2032.75179395589	2.03275179395589	"M"	-8
2008	5416593	1572.88825297603	1.57288825297603	"M"	-5
2008	5416129	336.154129782164	0.336154129782164	"M"	-4
2008	5416121	1407.95301296665	1.40795301296665	"M"	-2
2008	5416145	698.479606065089	0.698479606065089	"M"	-1
2008	5416120	694.065769738305	0.694065769738305	"M"	0
2008	5416136	407.319698427338	0.407319698427338	"M"	1
2008	5416516	436.22976239859	0.43622976239859	"M"	1
2008	5416155	1555.41187777654	1.55541187777654	"M"	3
2008	5416158	1555.41187777654	1.55541187777654	"M"	3
2008	5416143	3246.67755367673	3.24667755367673	"M"	3
2008	5416517	1934.59102693106	1.93459102693106	"M"	3
2009	5331048	794.439544249811	0.794439544249811	"M"	-10
2009	5416593	1572.88825297603	1.57288825297603	"M"	-9
2009	5460133	420.662629419172	0.420662629419172	"M"	-6
2009	5460121	1946.22912828432	1.94622912828432	"M"	-6
2009	5460108	1536.60426461264	1.53660426461264	"M"	-3
2009	5416120	694.065769738305	0.694065769738305	"M"	-3
2009	5460114	1946.22912828432	1.94622912828432	"M"	-2
2009	5460144	747.182121644382	0.747182121644382	"M"	-2
2009	5416516	436.22976239859	0.43622976239859	"M"	-1
2009	5460131	683.284097587771	0.683284097587772	"M"	0
2009	5460134	1946.22912828432	1.94622912828432	"M"	0
2009	5460165	1516.38427767605	1.51638427767605	"M"	1
2009	5460186	1946.22912828432	1.94622912828432	"M"	3
2009	5416155	1555.41187777654	1.55541187777654	"M"	3
2009	5460152	1968.49165744612	1.96849165744612	"M"	4
2009	5416411	729.990406675466	0.729990406675466	"M"	4
2009	5460150	1705.73000714081	1.70573000714081	"M"	6
2009	5460169	1946.22912828432	1.94622912828432	"M"	8
2009	5460141	2042.54246107308	2.04254246107308	"M"	8
2010	5416593	1572.88825297603	1.57288825297603	"M"	-10
2010	5416110	2032.75179395589	2.03275179395589	"M"	-10
2010	5460297	1516.38427767605	1.51638427767605	"M"	-8
2010	5460272	1909.7027648578	1.9097027648578	"M"	-6
2010	5460281	1947.49688154977	1.94749688154977	"M"	-5
2010	5460121	1946.22912828432	1.94622912828432	"M"	-5
2010	5460131	683.284097587771	0.683284097587772	"M"	-5
2010	5460282	1809.08465942723	1.80908465942723	"M"	-5
2010	5460133	420.662629419172	0.420662629419172	"M"	-3
2010	5460144	747.182121644382	0.747182121644382	"M"	-2
2010	5460165	1516.38427767605	1.51638427767605	"M"	0
2010	5460295	1625.02452624659	1.62502452624659	"M"	0
2010	5460141	2042.54246107308	2.04254246107308	"M"	0
2010	5460263	1913.14796317661	1.91314796317661	"M"	0
2010	5416158	1555.41187777654	1.55541187777654	"M"	3
2011	5416593	1572.88825297603	1.57288825297603	"M"	-12
2011	5462676	286.975324978197	0.286975324978197	"M"	-11
2011	5460281	1947.49688154977	1.94749688154977	"M"	-6
2011	5460281	1947.49688154977	1.94749688154977	"M"	-6
2011	5460133	420.662629419172	0.420662629419172	"M"	-6
2011	5460144	747.182121644382	0.747182121644382	"M"	-6
2011	5462688	4241.85982873504	4.24185982873504	"M"	-5
2011	5460150	1705.73000714081	1.70573000714081	"M"	-3
2011	5462689	4897.55862571794	4.89755862571794	"M"	-3
2011	5460131	683.284097587771	0.683284097587772	"M"	-3
2011	5460141	2042.54246107308	2.04254246107308	"M"	-3
2011	5416317	1516.38427767605	1.51638427767605	"M"	-2
2011	5460186	1946.22912828432	1.94622912828432	"M"	-2
2011	5416120	694.065769738305	0.694065769738305	"M"	-2
2011	5460297	1516.38427767605	1.51638427767605	"M"	-2
2011	5460152	1968.49165744612	1.96849165744612	"M"	1
2012	5416593	1572.88825297603	1.57288825297603	"M"	-10
2012	5460133	420.662629419172	0.420662629419172	"M"	-9
2012	5460281	1947.49688154977	1.94749688154977	"M"	-4
2012	5416121	1407.95301296665	1.40795301296665	"M"	-3
2012	5460295	1625.02452624659	1.62502452624659	"M"	-2
2012	5460544	292.50476665787	0.29250476665787	"M"	-1
2012	5460131	683.284097587771	0.683284097587772	"M"	-1
2012	5416120	694.065769738305	0.694065769738305	"M"	2
2013	5471391	1939.17897890184	1.93917897890184	"M"	-12
2013	5471389	1705.27473290932	1.70527473290932	"M"	-7
2013	5416515	1946.22912828432	1.94622912828432	"M"	-6
2013	5471404	1074.19559910079	1.07419559910079	"M"	-3
2013	5460295	1625.02452624659	1.62502452624659	"M"	-3
2013	5460134	1946.22912828432	1.94622912828432	"M"	-1
2013	5471407	1074.19559910079	1.07419559910079	"M"	-1
2013	5471383	2299.10287823553	2.29910287823553	"M"	0
2013	5471393	427.265440405384	0.427265440405384	"M"	0
2013	5416145	698.479606065089	0.698479606065089	"M"	0
2013	5471395	1356.16675585155	1.35616675585155	"M"	0
2013	5471401	1535.86354612608	1.53586354612608	"M"	0
2013	5471396	683.284097587771	0.683284097587772	"M"	3
2013	5471382	2739.35193752207	2.73935193752207	"M"	6
2014	5471561	862.147251631531	0.862147251631531	"M"	-5
2014	5471554	1516.38427767605	1.51638427767605	"M"	-3
2014	5471572	707.289908556516	0.707289908556516	"M"	-3
2014	5416145	698.479606065089	0.698479606065089	"M"	-3
2014	5471555	4821.117730721	4.821117730721	"M"	-2
2014	5471389	1705.27473290932	1.70527473290932	"M"	-2
2014	5416317	1516.38427767605	1.51638427767605	"M"	-2
2014	5471575	1778.1113352766	1.7781113352766	"M"	-2
2014	5471564	1356.69595947218	1.35669595947218	"M"	1
2014	5460186	1946.22912828432	1.94622912828432	"M"	1
2014	5462575	1234.31717586287	1.23431717586287	"M"	1
2014	5460131	683.284097587771	0.683284097587772	"M"	3
2014	5471395	1356.16675585155	1.35616675585155	"M"	4
2014	5462591	2299.31384189186	2.29931384189186	"M"	9
2014	5460133	420.662629419172	0.420662629419172	"M"	12
2015	5471383	2299.10287823553	2.29910287823553	"M"	-9
2015	5471395	1356.16675585155	1.35616675585155	"M"	-9
2015	5416145	698.479606065089	0.698479606065089	"M"	-1
2015	5506868	438.008103221029	0.438008103221029	"M"	0
2015	5460282	1809.08465942723	1.80908465942723	"M"	2
2015	5471389	1705.27473290932	1.70527473290932	"M"	2
2015	5471554	1516.38427767605	1.51638427767605	"M"	8
2015	5460133	420.662629419172	0.420662629419172	"M"	8
2016	5416515	1946.22912828432	1.94622912828432	"M"	-10
2016	5471383	2299.10287823553	2.29910287823553	"M"	-8
2016	5471393	427.265440405384	0.427265440405384	"M"	-7
2016	5510089	1775.27640304893	1.77527640304893	"M"	-6
2016	5460133	420.662629419172	0.420662629419172	"M"	-6
2016	5462575	1234.31717586287	1.23431717586287	"M"	-6
2016	5471561	862.147251631531	0.862147251631531	"M"	-2
2016	5510092	1946.22912828432	1.94622912828432	"M"	-1
2016	5471575	1778.1113352766	1.7781113352766	"M"	0
2016	5471555	4821.117730721	4.821117730721	"M"	0
2016	5471564	1356.69595947218	1.35669595947218	"M"	2
2016	5471389	1705.27473290932	1.70527473290932	"M"	3
2016	5510100	4507.1447080591	4.5071447080591	"M"	3
2016	5510083	1349.77581920361	1.34977581920361	"M"	5
2016	5510096	1980.85254309553	1.98085254309553	"M"	6
2017	5471383	2299.10287823553	2.29910287823553	"M"	-9
2017	5510262	2163.09920775572	2.16309920775572	"M"	-9
2017	5471564	1356.69595947218	1.35669595947218	"M"	-5
2017	5460133	420.662629419172	0.420662629419172	"M"	-1
2017	5471389	1705.27473290932	1.70527473290932	"M"	0
2017	5471561	862.147251631531	0.862147251631531	"M"	1
2017	5471555	4821.117730721	4.821117730721	"M"	2
2017	5510100	4507.1447080591	4.5071447080591	"M"	4
2017	5510285	847.949601101734	0.847949601101734	"M"	6
2018	5471393	427.265440405384	0.427265440405384	"M"	-12
2018	5510100	4507.1447080591	4.5071447080591	"M"	-11
2018	5471383	2299.10287823553	2.29910287823553	"M"	-6
2018	5510096	1980.85254309553	1.98085254309553	"M"	-4
2018	5460133	420.662629419172	0.420662629419172	"M"	-1
2018	5510262	2163.09920775572	2.16309920775572	"M"	0
2018	5471407	1074.19559910079	1.07419559910079	"M"	0
2018	5471395	1356.16675585155	1.35616675585155	"M"	2
2018	5510285	847.949601101734	0.847949601101734	"M"	3
2018	5471389	1705.27473290932	1.70527473290932	"M"	5
2018	5471561	862.147251631531	0.862147251631531	"M"	6
2018	5460282	1809.08465942723	1.80908465942723	"M"	6
2019	5540441	2294.59477795329	2.29459477795329	"M"	-6
2019	5540434	717.216257419402	0.717216257419402	"M"	-5
2019	5460354	1510.12077562399	1.51012077562399	"M"	-4
2019	5471555	4821.117730721	4.821117730721	"M"	-4
2019	5460297	1516.38427767605	1.51638427767605	"M"	-4
2019	5471383	2299.10287823553	2.29910287823553	"M"	-3
2019	5460544	292.50476665787	0.29250476665787	"M"	-3
2019	5540448	2089.34780059839	2.08934780059839	"M"	-2
2019	5540456	1912.39040980581	1.91239040980581	"M"	-1
2019	5510089	1775.27640304893	1.77527640304893	"M"	-1
2019	5471407	1074.19559910079	1.07419559910079	"M"	-1
2019	5540289	1947.61826194787	1.94761826194787	"M"	-1
2019	5462591	2299.31384189186	2.29931384189186	"M"	0
2019	5540431	1893.35384735161	1.89335384735161	"M"	0
2019	5540286	1547.15403523599	1.54715403523599	"M"	2
2019	5460456	2435.36626419795	2.43536626419795	"M"	3
2019	5510100	4507.1447080591	4.5071447080591	"M"	5
2019	5540432	1349.83792249497	1.34983792249497	"M"	5
2020	5460544	292.50476665787	0.29250476665787	"M"	-11
2020	5462591	2299.31384189186	2.29931384189186	"M"	-8
2020	5471555	4821.117730721	4.821117730721	"M"	-7
2020	5460297	1516.38427767605	1.51638427767605	"M"	-7
2020	5471383	2299.10287823553	2.29910287823553	"M"	-5
2020	5471407	1074.19559910079	1.07419559910079	"M"	-5
2020	5540434	717.216257419402	0.717216257419402	"M"	-5
2020	5540441	2294.59477795329	2.29459477795329	"M"	-4
2020	5540292	1949.75736573783	1.94975736573783	"M"	-4
2020	5460456	2435.36626419795	2.43536626419795	"M"	-3
2020	5460263	1913.14796317661	1.91314796317661	"M"	-2
2020	5471401	1535.86354612608	1.53586354612608	"M"	2
2020	5540579	2390.87896672037	2.39087896672037	"M"	4
2020	5540286	1547.15403523599	1.54715403523599	"M"	6
2020	5510100	4507.1447080591	4.5071447080591	"M"	8
2020	5540577	2369.52315770458	2.36952315770458	"M"	8
