﻿_id	Experiment_Day	Bird_ID	Height1	Width1	Height2	Width2
1	2	N1YPPP	1.38	1.39	1.46	1.25
2	2	N2RYPN	1.50	1.56	1.50	1.56
3	2	N2RYPR	1.31	1.55	1.22	1.46
4	2	N1YPPN	1.39	1.47	1.34	1.46
5	2	N1YPPR	1.41	1.38	1.43	1.53
6	2	N2RGPN	1.42	1.56	1.48	1.49
7	2	N2RGPP	1.42	1.32	1.40	1.39
8	2	N1YPGP	1.41	1.46	1.41	1.35
9	2	N1YPPY	1.51	1.32	1.39	1.47
10	2	N2RGPG	1.46	1.47	1.39	1.54
11	2	N1YPPG	1.44	1.45	1.46	1.55
12	2	N2RGYP	1.48	1.41	1.51	1.41
13	2	N2RYPY	1.40	1.37	1.40	1.38
14	6	N2RGPG	1.43	1.39	1.40	1.31
15	6	N1YPGP	1.31	1.35	1.36	1.39
16	6	N2RGPN	1.39	1.47	1.38	1.25
17	6	N2RYPR	1.41	1.53	1.31	1.51
18	6	N2RGPP	1.53	1.52	1.51	1.49
19	6	N1YPPY	1.44	1.47	1.51	1.50
20	6	N2RYPN	1.39	1.53	1.33	1.54
21	6	N1YPPP	1.27	1.35	1.29	1.27
22	6	N1YPPR	1.41	1.38	1.48	1.41
23	6	N2RYPY	1.39	1.49	1.43	1.51
24	6	N2RGYP	1.24	1.47	1.28	1.38
25	6	N1YPPG	1.46	1.51	1.46	1.47
26	6	N1YPPN	1.41	1.55	1.43	1.64
27	9	N1YPGP	1.41	1.45	1.44	1.48
28	9	N2RGPG	1.34	1.44	1.44	1.35
29	9	N1YPPN	1.48	1.32	1.48	1.41
30	9	N2RGPP	1.53	1.60	1.63	1.67
31	9	N1YPPP	1.45	1.41	1.44	1.36
32	9	N1YPPR	1.38	1.29	1.26	1.12
33	9	N1YPPG	1.36	1.42	1.38	1.38
34	9	N2RYPN	1.54	1.59	1.51	1.58
35	9	N1YPPY	1.47	1.52	1.50	1.58
36	9	N2RYPY	1.45	1.53	1.45	1.59
37	9	N2RGPN	1.40	1.42	1.43	1.29
38	9	N2RGYP	1.36	1.24	1.31	1.29
