﻿_id	Experiment_Day	Session	Location	Treatment	Bird_ID	Consumed_Loripes
1	0	1	B	0	N1YPPR	31
2	0	1	B	0	N1YPPN	21
3	0	1	B	0	N1YPPY	27
4	0	1	B	0	N1YPPG	25
5	0	1	B	0	N1YPPP	1
6	0	1	B	0	N1YPGP	31
7	0	1	B	0	N2RGPN	33
8	0	1	B	0	N2RGPG	38
9	0	1	B	0	N2RGYP	23
10	0	1	B	0	N2RGPP	35
11	0	1	B	0	N2RYPY	29
12	0	1	B	0	N2RYPN	26
13	0	2	B	10	N1YPPR	25
14	0	2	B	10	N1YPPN	20
15	0	2	B	10	N1YPPY	32
16	0	2	B	10	N1YPPG	26
17	0	2	B	10	N1YPPP	4
18	0	2	B	10	N1YPGP	32
19	0	2	B	10	N2RGPN	36
20	0	2	B	10	N2RGPG	36
21	0	2	B	10	N2RGYP	32
22	0	2	B	10	N2RGPP	35
23	0	2	B	10	N2RYPY	32
24	0	2	B	10	N2RYPN	24
25	1	3	A	0	N1YPPR	26
26	1	3	A	0	N1YPPN	19
27	1	3	A	0	N1YPPY	24
28	1	3	A	0	N1YPPG	26
29	1	3	A	0	N1YPPP	3
30	1	3	A	0	N1YPGP	20
31	1	3	A	0	N2RGPN	31
32	1	3	A	0	N2RGPG	24
33	1	3	A	0	N2RGYP	20
34	1	3	A	0	N2RGPP	26
35	1	3	A	0	N2RYPY	24
36	1	3	A	0	N2RYPN	14
37	1	4	A	10	N1YPPR	20
38	1	4	A	10	N1YPPN	20
39	1	4	A	10	N1YPPY	24
40	1	4	A	10	N1YPPG	26
41	1	4	A	10	N1YPPP	0
42	1	4	A	10	N1YPGP	28
43	1	4	A	10	N2RGPN	37
44	1	4	A	10	N2RGPG	32
45	1	4	A	10	N2RGYP	25
46	1	4	A	10	N2RGPP	22
47	1	4	A	10	N2RYPY	11
48	1	4	A	10	N2RYPN	14
49	2	5	B	10	N1YPPR	25
50	2	5	B	10	N1YPPN	23
51	2	5	B	10	N1YPPY	23
52	2	5	B	10	N1YPPG	29
53	2	5	B	10	N1YPPP	0
54	2	5	B	10	N1YPGP	34
55	2	5	B	10	N2RGPN	36
56	2	5	B	10	N2RGPG	31
57	2	5	B	10	N2RGYP	23
58	2	5	B	10	N2RGPP	23
59	2	5	B	10	N2RYPY	23
60	2	5	B	10	N2RYPN	21
61	2	6	B	0	N1YPPR	16
62	2	6	B	0	N1YPPN	16
63	2	6	B	0	N1YPPY	23
64	2	6	B	0	N1YPPG	31
65	2	6	B	0	N1YPPP	6
66	2	6	B	0	N1YPGP	31
67	2	6	B	0	N2RGPN	35
68	2	6	B	0	N2RGPG	32
69	2	6	B	0	N2RGYP	24
70	2	6	B	0	N2RGPP	27
71	2	6	B	0	N2RYPY	26
72	2	6	B	0	N2RYPN	22
73	3	7	A	0	N1YPPR	19
74	3	7	A	0	N1YPPN	16
75	3	7	A	0	N1YPPY	23
76	3	7	A	0	N1YPPG	27
77	3	7	A	0	N1YPPP	3
78	3	7	A	0	N1YPGP	29
79	3	7	A	0	N2RGPN	34
80	3	7	A	0	N2RGPG	29
81	3	7	A	0	N2RGYP	21
82	3	7	A	0	N2RGPP	26
83	3	7	A	0	N2RYPY	30
84	3	7	A	0	N2RYPN	21
85	3	8	A	10	N1YPPR	19
86	3	8	A	10	N1YPPN	17
87	3	8	A	10	N1YPPY	17
88	3	8	A	10	N1YPPG	17
89	3	8	A	10	N1YPPP	5
90	3	8	A	10	N1YPGP	29
91	3	8	A	10	N2RGPN	38
92	3	8	A	10	N2RGPG	32
93	3	8	A	10	N2RGYP	31
94	3	8	A	10	N2RGPP	29
95	3	8	A	10	N2RYPY	31
96	3	8	A	10	N2RYPN	20
97	4	9	B	0	N1YPPR	26
98	4	9	B	0	N1YPPN	23
99	4	9	B	0	N1YPPY	25
100	4	9	B	0	N1YPPG	28
101	4	9	B	0	N1YPPP	9
102	4	9	B	0	N1YPGP	37
103	4	9	B	0	N2RGPN	36
104	4	9	B	0	N2RGPG	32
105	4	9	B	0	N2RGYP	28
106	4	9	B	0	N2RGPP	25
107	4	9	B	0	N2RYPY	30
108	4	9	B	0	N2RYPN	20
109	4	10	B	10	N1YPPR	16
110	4	10	B	10	N1YPPN	22
111	4	10	B	10	N1YPPY	20
112	4	10	B	10	N1YPPG	28
113	4	10	B	10	N1YPPP	13
114	4	10	B	10	N1YPGP	39
115	4	10	B	10	N2RGPN	34
116	4	10	B	10	N2RGPG	35
117	4	10	B	10	N2RGYP	34
118	4	10	B	10	N2RGPP	29
119	4	10	B	10	N2RYPY	34
120	4	10	B	10	N2RYPN	28
121	5	11	A	10	N1YPPR	25
122	5	11	A	10	N1YPPN	26
123	5	11	A	10	N1YPPY	24
124	5	11	A	10	N1YPPG	33
125	5	11	A	10	N1YPPP	17
126	5	11	A	10	N1YPGP	33
127	5	11	A	10	N2RGPN	42
128	5	11	A	10	N2RGPG	37
129	5	11	A	10	N2RGYP	30
130	5	11	A	10	N2RGPP	30
131	5	11	A	10	N2RYPY	32
132	5	11	A	10	N2RYPN	26
133	5	12	A	0	N1YPPR	21
134	5	12	A	0	N1YPPN	28
135	5	12	A	0	N1YPPY	22
136	5	12	A	0	N1YPPG	33
137	5	12	A	0	N1YPPP	21
138	5	12	A	0	N1YPGP	33
139	5	12	A	0	N2RGPN	31
140	5	12	A	0	N2RGPG	33
141	5	12	A	0	N2RGYP	35
142	5	12	A	0	N2RGPP	27
143	5	12	A	0	N2RYPY	32
144	5	12	A	0	N2RYPN	23
145	6	13	B	10	N1YPPR	26
146	6	13	B	10	N1YPPN	29
147	6	13	B	10	N1YPPY	26
148	6	13	B	10	N1YPPG	32
149	6	13	B	10	N1YPPP	13
150	6	13	B	10	N1YPGP	28
151	6	13	B	10	N2RGPN	39
152	6	13	B	10	N2RGPG	38
153	6	13	B	10	N2RGYP	27
154	6	13	B	10	N2RGPP	27
155	6	13	B	10	N2RYPY	32
156	6	13	B	10	N2RYPN	19
157	6	14	B	0	N1YPPR	25
158	6	14	B	0	N1YPPN	29
159	6	14	B	0	N1YPPY	23
160	6	14	B	0	N1YPPG	31
161	6	14	B	0	N1YPPP	13
162	6	14	B	0	N1YPGP	35
163	6	14	B	0	N2RGPN	32
164	6	14	B	0	N2RGPG	41
165	6	14	B	0	N2RGYP	26
166	6	14	B	0	N2RGPP	32
167	6	14	B	0	N2RYPY	38
168	6	14	B	0	N2RYPN	30
169	7	15	A	0	N1YPPR	33
170	7	15	A	0	N1YPPN	33
171	7	15	A	0	N1YPPY	27
172	7	15	A	0	N1YPPG	30
173	7	15	A	0	N1YPPP	17
174	7	15	A	0	N1YPGP	40
175	7	15	A	0	N2RGPN	30
176	7	15	A	0	N2RGPG	39
177	7	15	A	0	N2RGYP	26
178	7	15	A	0	N2RGPP	30
179	7	15	A	0	N2RYPY	44
180	7	15	A	0	N2RYPN	27
181	7	16	A	10	N1YPPR	28
182	7	16	A	10	N1YPPN	35
183	7	16	A	10	N1YPPY	33
184	7	16	A	10	N1YPPG	33
185	7	16	A	10	N1YPPP	21
186	7	16	A	10	N1YPGP	42
187	7	16	A	10	N2RGPN	35
188	7	16	A	10	N2RGPG	40
189	7	16	A	10	N2RGYP	38
190	7	16	A	10	N2RGPP	39
191	7	16	A	10	N2RYPY	32
192	7	16	A	10	N2RYPN	35
193	8	17	B	0	N1YPPR	28
194	8	17	B	0	N1YPPN	31
195	8	17	B	0	N1YPPY	22
196	8	17	B	0	N1YPPG	30
197	8	17	B	0	N1YPPP	17
198	8	17	B	0	N1YPGP	38
199	8	17	B	0	N2RGPN	30
200	8	17	B	0	N2RGPG	45
201	8	17	B	0	N2RGYP	23
202	8	17	B	0	N2RGPP	35
203	8	17	B	0	N2RYPY	39
204	8	17	B	0	N2RYPN	29
205	8	18	B	10	N1YPPR	29
206	8	18	B	10	N1YPPN	33
207	8	18	B	10	N1YPPY	27
208	8	18	B	10	N1YPPG	37
209	8	18	B	10	N1YPPP	21
210	8	18	B	10	N1YPGP	38
211	8	18	B	10	N2RGPN	35
212	8	18	B	10	N2RGPG	38
213	8	18	B	10	N2RGYP	32
214	8	18	B	10	N2RGPP	34
215	8	18	B	10	N2RYPY	38
216	8	18	B	10	N2RYPN	34
217	9	19	A	10	N1YPPR	24
218	9	19	A	10	N1YPPN	41
219	9	19	A	10	N1YPPY	28
220	9	19	A	10	N1YPPG	31
221	9	19	A	10	N1YPPP	21
222	9	19	A	10	N1YPGP	37
223	9	19	A	10	N2RGPN	30
224	9	19	A	10	N2RGPG	40
225	9	19	A	10	N2RGYP	41
226	9	19	A	10	N2RGPP	35
227	9	19	A	10	N2RYPY	38
228	9	19	A	10	N2RYPN	35
229	9	20	A	0	N1YPPR	19
230	9	20	A	0	N1YPPN	35
231	9	20	A	0	N1YPPY	27
232	9	20	A	0	N1YPPG	33
233	9	20	A	0	N1YPPP	19
234	9	20	A	0	N1YPGP	37
235	9	20	A	0	N2RGPN	27
236	9	20	A	0	N2RGPG	35
237	9	20	A	0	N2RGYP	32
238	9	20	A	0	N2RGPP	35
239	9	20	A	0	N2RYPY	31
240	9	20	A	0	N2RYPN	28
241	10	21	B	10	N1YPPR	30
242	10	21	B	10	N1YPPN	38
243	10	21	B	10	N1YPPY	31
244	10	21	B	10	N1YPPG	33
245	10	21	B	10	N1YPPP	29
246	10	21	B	10	N1YPGP	43
247	10	21	B	10	N2RGPN	38
248	10	21	B	10	N2RGPG	36
249	10	21	B	10	N2RGYP	36
250	10	21	B	10	N2RGPP	34
251	10	21	B	10	N2RYPY	37
252	10	21	B	10	N2RYPN	33
253	10	22	B	0	N1YPPR	25
254	10	22	B	0	N1YPPN	43
255	10	22	B	0	N1YPPY	31
256	10	22	B	0	N1YPPG	32
257	10	22	B	0	N1YPPP	30
258	10	22	B	0	N1YPGP	38
259	10	22	B	0	N2RGPN	36
260	10	22	B	0	N2RGPG	37
261	10	22	B	0	N2RGYP	38
262	10	22	B	0	N2RGPP	37
263	10	22	B	0	N2RYPY	43
264	10	22	B	0	N2RYPN	34
265	11	23	A	10	N1YPPR	30
266	11	23	A	10	N1YPPN	41
267	11	23	A	10	N1YPPY	33
268	11	23	A	10	N1YPPG	27
269	11	23	A	10	N1YPPP	19
270	11	23	A	10	N1YPGP	34
271	11	23	A	10	N2RGPN	31
272	11	23	A	10	N2RGPG	41
273	11	23	A	10	N2RGYP	41
274	11	23	A	10	N2RGPP	32
275	11	23	A	10	N2RYPY	39
276	11	23	A	10	N2RYPN	40
277	11	24	A	0	N1YPPR	28
278	11	24	A	0	N1YPPN	38
279	11	24	A	0	N1YPPY	30
280	11	24	A	0	N1YPPG	31
281	11	24	A	0	N1YPPP	28
282	11	24	A	0	N1YPGP	35
283	11	24	A	0	N2RGPN	30
284	11	24	A	0	N2RGPG	38
285	11	24	A	0	N2RGYP	36
286	11	24	A	0	N2RGPP	34
287	11	24	A	0	N2RYPY	36
288	11	24	A	0	N2RYPN	32
289	12	25	B	0	N1YPPR	27
290	12	25	B	0	N1YPPN	50
291	12	25	B	0	N1YPPY	34
292	12	25	B	0	N1YPPG	29
293	12	25	B	0	N1YPPP	28
294	12	25	B	0	N1YPGP	40
295	12	25	B	0	N2RGPN	33
296	12	25	B	0	N2RGPG	43
297	12	25	B	0	N2RGYP	38
298	12	25	B	0	N2RGPP	37
299	12	25	B	0	N2RYPY	35
300	12	25	B	0	N2RYPN	38
301	12	26	B	10	N1YPPR	30
302	12	26	B	10	N1YPPN	51
303	12	26	B	10	N1YPPY	40
304	12	26	B	10	N1YPPG	31
305	12	26	B	10	N1YPPP	30
306	12	26	B	10	N1YPGP	39
307	12	26	B	10	N2RGPN	35
308	12	26	B	10	N2RGPG	43
309	12	26	B	10	N2RGYP	37
310	12	26	B	10	N2RGPP	37
311	12	26	B	10	N2RYPY	39
312	12	26	B	10	N2RYPN	36
313	13	27	A	0	N1YPPR	26
314	13	27	A	0	N1YPPN	48
315	13	27	A	0	N1YPPY	34
316	13	27	A	0	N1YPPG	24
317	13	27	A	0	N1YPPP	22
318	13	27	A	0	N1YPGP	33
319	13	27	A	0	N2RGPN	29
320	13	27	A	0	N2RGPG	35
321	13	27	A	0	N2RGYP	36
322	13	27	A	0	N2RGPP	37
323	13	27	A	0	N2RYPY	43
324	13	27	A	0	N2RYPN	40
325	13	28	A	10	N1YPPR	24
326	13	28	A	10	N1YPPN	46
327	13	28	A	10	N1YPPY	37
328	13	28	A	10	N1YPPG	27
329	13	28	A	10	N1YPPP	28
330	13	28	A	10	N1YPGP	40
331	13	28	A	10	N2RGPN	35
332	13	28	A	10	N2RGPG	35
333	13	28	A	10	N2RGYP	39
334	13	28	A	10	N2RGPP	34
335	13	28	A	10	N2RYPY	41
336	13	28	A	10	N2RYPN	40
337	14	29	B	10	N1YPPR	31
338	14	29	B	10	N1YPPN	54
339	14	29	B	10	N1YPPY	37
340	14	29	B	10	N1YPPG	30
341	14	29	B	10	N1YPPP	25
342	14	29	B	10	N1YPGP	44
343	14	29	B	10	N2RGPN	39
344	14	29	B	10	N2RGPG	46
345	14	29	B	10	N2RGYP	39
346	14	29	B	10	N2RGPP	38
347	14	29	B	10	N2RYPY	44
348	14	29	B	10	N2RYPN	38
349	14	30	B	0	N1YPPR	25
350	14	30	B	0	N1YPPN	54
351	14	30	B	0	N1YPPY	33
352	14	30	B	0	N1YPPG	31
353	14	30	B	0	N1YPPP	34
354	14	30	B	0	N1YPGP	41
355	14	30	B	0	N2RGPN	34
356	14	30	B	0	N2RGPG	42
357	14	30	B	0	N2RGYP	38
358	14	30	B	0	N2RGPP	38
359	14	30	B	0	N2RYPY	44
360	14	30	B	0	N2RYPN	36
361	15	31	A	10	N1YPPR	27
362	15	31	A	10	N1YPPN	51
363	15	31	A	10	N1YPPY	37
364	15	31	A	10	N1YPPG	29
365	15	31	A	10	N1YPPP	32
366	15	31	A	10	N1YPGP	44
367	15	31	A	10	N2RGPN	42
368	15	31	A	10	N2RGPG	38
369	15	31	A	10	N2RGYP	38
370	15	31	A	10	N2RGPP	40
371	15	31	A	10	N2RYPY	49
372	15	31	A	10	N2RYPN	41
373	15	32	A	0	N1YPPR	25
374	15	32	A	0	N1YPPN	44
375	15	32	A	0	N1YPPY	38
376	15	32	A	0	N1YPPG	33
377	15	32	A	0	N1YPPP	27
378	15	32	A	0	N1YPGP	44
379	15	32	A	0	N2RGPN	37
380	15	32	A	0	N2RGPG	42
381	15	32	A	0	N2RGYP	39
382	15	32	A	0	N2RGPP	39
383	15	32	A	0	N2RYPY	44
384	15	32	A	0	N2RYPN	42
385	16	33	B	0	N1YPPR	28
386	16	33	B	0	N1YPPN	46
387	16	33	B	0	N1YPPY	39
388	16	33	B	0	N1YPPG	30
389	16	33	B	0	N1YPPP	28
390	16	33	B	0	N1YPGP	43
391	16	33	B	0	N2RGPN	42
392	16	33	B	0	N2RGPG	37
393	16	33	B	0	N2RGYP	35
394	16	33	B	0	N2RGPP	39
395	16	33	B	0	N2RYPY	44
396	16	33	B	0	N2RYPN	36
397	16	34	B	10	N1YPPR	31
398	16	34	B	10	N1YPPN	59
399	16	34	B	10	N1YPPY	42
400	16	34	B	10	N1YPPG	37
401	16	34	B	10	N1YPPP	34
402	16	34	B	10	N1YPGP	48
403	16	34	B	10	N2RGPN	42
404	16	34	B	10	N2RGPG	44
405	16	34	B	10	N2RGYP	45
406	16	34	B	10	N2RGPP	41
407	16	34	B	10	N2RYPY	49
408	16	34	B	10	N2RYPN	42
409	17	35	A	0	N1YPPR	32
410	17	35	A	0	N1YPPN	51
411	17	35	A	0	N1YPPY	41
412	17	35	A	0	N1YPPG	33
413	17	35	A	0	N1YPPP	32
414	17	35	A	0	N1YPGP	45
415	17	35	A	0	N2RGPN	42
416	17	35	A	0	N2RGPG	38
417	17	35	A	0	N2RGYP	34
418	17	35	A	0	N2RGPP	41
419	17	35	A	0	N2RYPY	47
420	17	35	A	0	N2RYPN	42
421	17	36	A	10	N1YPPR	25
422	17	36	A	10	N1YPPN	49
423	17	36	A	10	N1YPPY	40
424	17	36	A	10	N1YPPG	37
425	17	36	A	10	N1YPPP	35
426	17	36	A	10	N1YPGP	47
427	17	36	A	10	N2RGPN	41
428	17	36	A	10	N2RGPG	35
429	17	36	A	10	N2RGYP	42
430	17	36	A	10	N2RGPP	34
431	17	36	A	10	N2RYPY	50
432	17	36	A	10	N2RYPN	36
433	18	37	B	10	N1YPPR	30
434	18	37	B	10	N1YPPN	54
435	18	37	B	10	N1YPPY	43
436	18	37	B	10	N1YPPG	41
437	18	37	B	10	N1YPPP	29
438	18	37	B	10	N1YPGP	48
439	18	37	B	10	N2RGPN	46
440	18	37	B	10	N2RGPG	44
441	18	37	B	10	N2RGYP	38
442	18	37	B	10	N2RGPP	42
443	18	37	B	10	N2RYPY	59
444	18	37	B	10	N2RYPN	35
445	18	38	B	0	N1YPPR	29
446	18	38	B	0	N1YPPN	52
447	18	38	B	0	N1YPPY	43
448	18	38	B	0	N1YPPG	40
449	18	38	B	0	N1YPPP	32
450	18	38	B	0	N1YPGP	45
451	18	38	B	0	N2RGPN	42
452	18	38	B	0	N2RGPG	43
453	18	38	B	0	N2RGYP	43
454	18	38	B	0	N2RGPP	34
455	18	38	B	0	N2RYPY	51
456	18	38	B	0	N2RYPN	39
457	19	39	A	10	N1YPPR	30
458	19	39	A	10	N1YPPN	57
459	19	39	A	10	N1YPPY	38
460	19	39	A	10	N1YPPG	41
461	19	39	A	10	N1YPPP	31
462	19	39	A	10	N1YPGP	47
463	19	39	A	10	N2RGPN	47
464	19	39	A	10	N2RGPG	40
465	19	39	A	10	N2RGYP	49
466	19	39	A	10	N2RGPP	37
467	19	39	A	10	N2RYPY	53
468	19	39	A	10	N2RYPN	35
469	19	40	A	0	N1YPPR	28
470	19	40	A	0	N1YPPN	53
471	19	40	A	0	N1YPPY	38
472	19	40	A	0	N1YPPG	39
473	19	40	A	0	N1YPPP	33
474	19	40	A	0	N1YPGP	44
475	19	40	A	0	N2RGPN	32
476	19	40	A	0	N2RGPG	36
477	19	40	A	0	N2RGYP	45
478	19	40	A	0	N2RGPP	40
479	19	40	A	0	N2RYPY	49
480	19	40	A	0	N2RYPN	34
