﻿_id	Session	Location	Treatment	Length	DM_wrong	DryMass	SM_wrong	ShellMass
1	1	B	0	9.81	NA	0.0176	NA	0.1623
2	1	B	0	9.24	NA	0.0127	NA	0.0851
3	1	B	0	10.72	NA	0.0183	NA	0.1581
4	1	B	0	10.67	NA	0.0328	NA	0.137
5	1	B	0	9.94	NA	0.0216	NA	0.1292
6	1	B	0	10.5	NA	0.0086	NA	0.1612
7	1	B	0	9.61	NA	0.02	NA	0.1019
8	1	B	0	9.34	NA	0.0113	NA	0.0997
9	1	B	0	10.6	NA	0.0204	NA	0.1655
10	1	B	0	8.69	NA	0.0139	NA	0.0894
11	2	B	10	10.17	NA	0.0148	NA	0.1043
12	2	B	10	10.87	NA	0.0239	NA	0.2019
13	2	B	10	10.5	NA	0.0149	NA	0.1633
14	2	B	10	9.56	NA	0.0147	NA	0.1043
15	2	B	10	10.85	NA	0.0204	NA	0.1241
16	2	B	10	9.55	NA	0.0158	NA	0.1113
17	2	B	10	9.35	NA	0.0115	NA	0.0825
18	2	B	10	9.74	NA	0.0219	NA	0.1296
19	2	B	10	9.07	1	0.0131	NA	0.0851
20	2	B	10	10.27	NA	0.0124	NA	0.168
21	3	A	0	9.42	NA	0.0146	NA	0.0933
22	3	A	0	10.79	NA	0.0211	NA	0.1648
23	3	A	0	9.87	NA	0.0199	NA	0.0985
24	3	A	0	9.95	NA	0.0269	NA	0.1092
25	3	A	0	9.65	NA	0.0155	NA	0.1123
26	3	A	0	9.74	1	0.0172	1	0.1075
27	3	A	0	10.46	NA	0.03	NA	0.1646
28	3	A	0	10.58	NA	0.0214	NA	0.2045
29	3	A	0	8.82	NA	0.0115	NA	0.0684
30	3	A	0	9.08	NA	0.0152	NA	0.083
31	4	A	10	9.3	NA	0.0183	NA	0.1207
32	4	A	10	10.1	NA	0.0235	NA	0.1334
33	4	A	10	9.67	NA	0.0169	NA	0.1527
34	4	A	10	10.09	NA	0.0186	NA	0.1354
35	4	A	10	10.55	NA	0.0299	NA	0.1454
36	4	A	10	9.16	NA	0.0186	NA	0.0919
37	4	A	10	9.71	NA	0.0143	NA	0.1181
38	4	A	10	9.14	NA	0.015	NA	0.1317
39	4	A	10	9.26	NA	0.0096	NA	0.0877
40	4	A	10	10.77	NA	0.0287	NA	0.1736
41	5	B	10	9.45	NA	0.0165	NA	0.0952
42	5	B	10	10.51	NA	0.017	NA	0.1261
43	5	B	10	10.64	NA	0.0202	NA	0.1303
44	5	B	10	10.37	NA	0.0128	NA	0.1553
45	5	B	10	9.68	NA	0.0191	NA	0.1037
46	5	B	10	10.23	NA	0.025	NA	0.1543
47	5	B	10	9.4	NA	0.0158	NA	0.1011
48	5	B	10	9.5	NA	0.0181	NA	0.1017
49	5	B	10	10.02	NA	0.0164	NA	0.1324
50	5	B	10	9.13	NA	0.0171	NA	0.0707
51	6	B	0	10.94	NA	0.0156	NA	0.285
52	6	B	0	9.41	NA	0.0156	NA	0.0835
53	6	B	0	9.66	NA	0.016	NA	0.0933
54	6	B	0	10.27	NA	0.0182	NA	0.102
55	6	B	0	9.19	NA	0.0135	NA	0.0874
56	6	B	0	10.74	NA	0.0192	NA	0.1453
57	6	B	0	8.92	NA	0.0108	NA	0.0921
58	6	B	0	10.03	NA	0.0155	NA	0.1189
59	6	B	0	9.85	NA	0.0232	NA	0.1302
60	6	B	0	9.88	NA	0.0208	NA	0.1107
61	7	A	0	10.23	NA	0.0283	NA	0.1583
62	7	A	0	9.46	NA	0.0148	NA	0.0996
63	7	A	0	9.67	NA	0.019	NA	0.1332
64	7	A	0	10.25	NA	0.0404	NA	0.1486
65	7	A	0	10.01	1	0.0165	1	0.1277
66	7	A	0	9.85	NA	0.0068	NA	0.1168
67	7	A	0	10.1	NA	0.0182	NA	0.1577
68	7	A	0	8.65	NA	0.0187	NA	0.1117
69	7	A	0	10.03	NA	0.0206	NA	0.0972
70	7	A	0	10.1	NA	0.0221	NA	0.1154
71	8	A	10	9.43	NA	0.0214	NA	0.0952
72	8	A	10	10.12	NA	0.024	NA	0.121
73	8	A	10	11.03	NA	0.0184	NA	0.1751
74	8	A	10	9.38	NA	0.0142	NA	0.1222
75	8	A	10	10.26	NA	0.0217	NA	0.1263
76	8	A	10	9.71	NA	0.0207	NA	0.1293
77	8	A	10	9.08	NA	0.0151	NA	0.0985
78	8	A	10	9.12	NA	0.0149	NA	0.0974
79	8	A	10	9.81	NA	0.0221	NA	0.1127
80	8	A	10	9.55	NA	0.0207	NA	0.1446
81	9	B	0	10.69	NA	0.0193	NA	0.1306
82	9	B	0	10.09	NA	0.0181	NA	0.1295
83	9	B	0	9.71	NA	0.0198	NA	0.1142
84	9	B	0	8.9	NA	0.0132	NA	0.115
85	9	B	0	10.04	NA	0.016	NA	0.117
86	9	B	0	10.66	NA	0.0213	NA	0.18
87	9	B	0	10.34	NA	0.0202	NA	0.1831
88	9	B	0	8.8	NA	0.0132	NA	0.1003
89	9	B	0	8.91	NA	0.012	NA	0.0755
90	9	B	0	9.25	NA	0.0165	NA	0.0795
91	10	B	10	10.68	NA	0.0222	NA	0.1451
92	10	B	10	10.3	NA	0.0175	NA	0.1102
93	10	B	10	9.76	NA	0.0104	NA	0.1457
94	10	B	10	9.64	NA	0.0153	NA	0.1172
95	10	B	10	10.85	NA	0.0233	NA	0.1992
96	10	B	10	9.86	NA	0.0259	NA	0.1851
97	10	B	10	9	NA	0.0118	NA	0.0945
98	10	B	10	9.58	NA	0.019	NA	0.095
99	10	B	10	9.14	NA	0.0137	NA	0.106
100	10	B	10	10.42	NA	0.0151	NA	0.1424
101	11	A	10	8.68	NA	0.0155	NA	0.0657
102	11	A	10	8.85	NA	0.0129	NA	0.1102
103	11	A	10	8.83	NA	0.0112	NA	0.0855
104	11	A	10	9.07	NA	0.0171	NA	0.0803
105	11	A	10	10.42	NA	0.0232	NA	0.1404
106	11	A	10	9.58	NA	0.0162	NA	0.1046
107	11	A	10	9.08	NA	0.0171	NA	0.128
108	11	A	10	10.91	NA	0.0125	NA	0.1456
109	11	A	10	9.09	NA	0.0152	NA	0.1019
110	11	A	10	9.81	NA	0.0148	NA	0.1327
111	12	A	0	9.18	NA	0.0115	NA	0.1228
112	12	A	0	9.78	NA	0.0208	NA	0.1268
113	12	A	0	9.39	NA	0.0184	NA	0.1002
114	12	A	0	10.04	NA	0.0201	NA	0.1725
115	12	A	0	8.8	NA	0.0107	NA	0.0726
116	12	A	0	9.12	NA	0.0162	NA	0.0905
117	12	A	0	10.86	NA	0.0288	NA	0.1642
118	12	A	0	10.12	NA	0.0125	NA	0.2062
119	12	A	0	9.08	NA	0.0119	NA	0.0899
120	12	A	0	9.4	NA	0.0148	NA	0.0913
121	13	B	10	10.3	NA	0.0262	NA	0.1794
122	13	B	10	10.71	NA	0.0264	NA	0.2102
123	13	B	10	10.81	NA	0.0256	NA	0.142
124	13	B	10	9.39	NA	0.0116	NA	0.0752
125	13	B	10	10.65	NA	0.0198	NA	0.1993
126	13	B	10	9.59	NA	0.0196	NA	0.0885
127	13	B	10	10.74	NA	0.0237	NA	0.1499
128	13	B	10	9.58	NA	0.0179	NA	0.094
129	13	B	10	9.22	NA	0.0165	NA	0.0861
130	13	B	10	9.55	NA	0.0169	NA	0.2
131	14	B	0	8.71	NA	0.0168	NA	0.0643
132	14	B	0	10.23	NA	0.0163	NA	0.1545
133	14	B	0	9.92	NA	0.025	NA	0.1264
134	14	B	0	10.26	NA	0.0187	NA	0.1176
135	14	B	0	9.12	NA	0.0135	NA	0.0896
136	14	B	0	9.67	NA	0.0136	NA	0.123
137	14	B	0	9.1	NA	0.0187	NA	0.0952
138	14	B	0	9.3	NA	0.0242	NA	0.1113
139	14	B	0	10.32	NA	0.0097	NA	0.194
140	14	B	0	9	NA	0.0159	NA	0.0784
141	15	A	0	9.14	NA	0.0117	NA	0.0812
142	15	A	0	9.68	NA	0.023	NA	0.1211
143	15	A	0	9.71	NA	0.016	NA	0.134
144	15	A	0	9.52	NA	0.0255	NA	0.1322
145	15	A	0	9.25	NA	0.0167	NA	0.1476
146	15	A	0	9.15	NA	0.0163	NA	0.0873
147	15	A	0	9.21	NA	0.014	NA	0.1218
148	15	A	0	8.88	NA	0.0177	NA	0.0932
149	15	A	0	9.67	NA	0.0253	NA	0.1827
150	15	A	0	9.57	NA	0.0214	NA	0.1146
151	16	A	10	9.81	NA	0.0144	NA	0.1202
152	16	A	10	9.93	NA	0.0179	NA	0.1276
153	16	A	10	9.23	NA	0.0117	NA	0.1089
154	16	A	10	9.88	NA	0.0193	NA	0.1133
155	16	A	10	10.34	NA	0.0189	NA	0.1318
156	16	A	10	9.68	NA	0.0159	NA	0.1466
157	16	A	10	9.1	NA	0.011	NA	0.0873
158	16	A	10	9.54	NA	0.0158	NA	0.0921
159	16	A	10	9.71	NA	0.0188	NA	0.1634
160	16	A	10	10.28	NA	0.0234	NA	0.1426
161	17	B	0	9.82	NA	0.0142	NA	0.1482
162	17	B	0	10	NA	0.0132	NA	0.1395
163	17	B	0	8.94	NA	0.0132	NA	0.0784
164	17	B	0	9.48	NA	0.0167	NA	0.1074
165	17	B	0	10.87	NA	0.0232	NA	0.2923
166	17	B	0	10.29	NA	0.0159	NA	0.1436
167	17	B	0	9.01	NA	0.0107	NA	0.0957
168	17	B	0	10.24	NA	0.0161	NA	0.1239
169	17	B	0	10.26	NA	0.0157	NA	0.1425
170	17	B	0	10.59	NA	0.0177	NA	0.2027
171	18	B	10	10.03	NA	0.0174	NA	0.1156
172	18	B	10	9.23	NA	0.0126	NA	0.1127
173	18	B	10	10.12	NA	0.0123	NA	0.124
174	18	B	10	10.18	NA	0.026	NA	0.1252
175	18	B	10	8.98	NA	0.0176	NA	0.0753
176	18	B	10	10.36	NA	0.0198	NA	0.1236
177	18	B	10	9.04	NA	0.0207	NA	0.0839
178	18	B	10	9.5	NA	0.0155	NA	0.0995
179	18	B	10	9.58	NA	0.0192	NA	0.1542
180	18	B	10	9.11	NA	0.0148	NA	0.0977
181	19	A	10	9.49	NA	0.0136	NA	0.1184
182	19	A	10	10.49	NA	0.0247	NA	0.1677
183	19	A	10	10.04	NA	0.0206	NA	0.1693
184	19	A	10	9.13	NA	0.0136	NA	0.1445
185	19	A	10	10.99	NA	0.02	NA	0.1463
186	19	A	10	9.78	NA	0.0169	NA	0.1315
187	19	A	10	9.96	NA	0.0224	NA	0.1274
188	19	A	10	9.1	NA	0.0189	NA	0.0902
189	19	A	10	10.31	NA	0.0292	NA	0.1613
190	19	A	10	9.81	NA	0.0255	NA	0.1944
191	20	A	0	9.05	NA	0.0131	NA	0.0907
192	20	A	0	9.53	NA	0.014	NA	0.1285
193	20	A	0	9.15	NA	0.0173	NA	0.1119
194	20	A	0	8.93	NA	0.0135	NA	0.0915
195	20	A	0	8.65	NA	0.0117	NA	0.0791
196	20	A	0	9.39	NA	0.0299	NA	0.1022
197	20	A	0	10.64	NA	0.0188	NA	0.1598
198	20	A	0	10.43	NA	0.0198	NA	0.188
199	20	A	0	9.4	NA	0.0202	NA	0.0981
200	20	A	0	9.54	NA	0.0123	NA	0.1023
201	21	B	10	10.38	NA	0.0185	NA	0.1057
202	21	B	10	9.26	NA	0.0113	NA	0.0751
203	21	B	10	10.27	NA	0.0129	NA	0.1362
204	21	B	10	10.09	NA	0.0147	NA	0.1175
205	21	B	10	10.07	NA	0.016	NA	0.1434
206	21	B	10	9.36	NA	0.0112	NA	0.0835
207	21	B	10	10.04	NA	0.0224	NA	0.1216
208	21	B	10	9.17	NA	0.014	NA	0.0828
209	21	B	10	10.51	NA	0.0232	NA	0.1408
210	21	B	10	9.65	NA	0.0159	NA	0.1235
211	22	B	0	9.2	NA	0.0119	NA	0.1045
212	22	B	0	10.55	NA	0.017	NA	0.1979
213	22	B	0	10.16	NA	0.0151	NA	0.1355
214	22	B	0	9.14	NA	0.016	NA	0.1105
215	22	B	0	10.21	NA	0.0157	NA	0.157
216	22	B	0	9.04	NA	0.0169	NA	0.0856
217	22	B	0	9.99	NA	0.017	NA	0.1101
218	22	B	0	9.89	NA	0.0178	NA	0.1245
219	22	B	0	10.24	NA	0.0229	NA	0.1323
220	22	B	0	9.4	NA	0.0116	NA	0.1314
221	23	A	10	9.05	NA	0.0156	NA	0.0875
222	23	A	10	9.13	NA	0.0155	NA	0.0902
223	23	A	10	9.88	NA	0.0184	NA	0.162
224	23	A	10	9.84	NA	0.0277	NA	0.1208
225	23	A	10	9.99	NA	0.0227	NA	0.1053
226	23	A	10	9.49	NA	0.021	NA	0.0955
227	23	A	10	9.92	NA	0.0226	NA	0.1233
228	23	A	10	9.17	NA	0.0128	NA	0.1304
229	23	A	10	9.52	NA	0.0153	NA	0.1339
230	23	A	10	8.87	NA	0.0115	NA	0.1125
231	24	A	0	10.19	NA	0.0184	NA	0.1462
232	24	A	0	10.91	NA	0.0241	NA	0.1854
233	24	A	0	9.82	NA	0.0264	NA	0.1776
234	24	A	0	9.66	NA	0.0297	NA	0.1252
235	24	A	0	9.09	NA	0.0121	NA	0.1184
236	24	A	0	10.41	NA	0.0233	NA	0.1816
237	24	A	0	9.78	NA	0.0154	NA	0.1109
238	24	A	0	8.98	NA	0.0165	NA	0.0814
239	24	A	0	9.49	NA	0.0137	NA	0.0739
240	24	A	0	10.68	NA	0.0172	NA	0.18
241	25	B	0	10.87	NA	0.028	NA	0.191
242	25	B	0	10.39	NA	0.021	NA	0.1243
243	25	B	0	10.84	NA	0.0259	NA	0.1756
244	25	B	0	9.55	NA	0.0188	NA	0.1612
245	25	B	0	9.85	NA	0.0124	NA	0.1174
246	25	B	0	9.02	NA	0.0163	1	0.0786
247	25	B	0	10.26	NA	0.0203	NA	0.1465
248	25	B	0	10	NA	0.0085	NA	0.1245
249	25	B	0	9.6	NA	0.0212	NA	0.101
250	25	B	0	11	NA	0.0347	NA	0.1552
251	26	B	10	9.2	NA	0.0121	NA	0.0843
252	26	B	10	9.38	NA	0.0118	NA	0.0985
253	26	B	10	9.91	NA	0.0175	NA	0.1299
254	26	B	10	10.47	NA	0.0161	NA	0.1719
255	26	B	10	10.58	NA	0.0113	NA	0.1141
256	26	B	10	10.05	NA	0.019	NA	0.1262
257	26	B	10	10.7	NA	0.0212	NA	0.2319
258	26	B	10	9.4	NA	0.0121	NA	0.0933
259	26	B	10	10.53	NA	0.0243	NA	0.1933
260	26	B	10	10.85	NA	0.0247	NA	0.147
261	27	A	0	8.75	NA	0.0118	NA	0.1137
262	27	A	0	9.08	NA	0.0126	NA	0.0864
263	27	A	0	10.9	NA	0.0233	NA	0.1778
264	27	A	0	9.74	NA	0.019	NA	0.1304
265	27	A	0	9.33	NA	0.0219	NA	0.0964
266	27	A	0	11.02	NA	0.0167	NA	0.1963
267	27	A	0	8.92	NA	0.0175	NA	0.1249
268	27	A	0	9.3	NA	0.0124	NA	0.1378
269	27	A	0	9.02	NA	0.0145	NA	0.0865
270	27	A	0	9.62	NA	0.0186	NA	0.1279
271	28	A	10	10.88	NA	0.0333	NA	0.1486
272	28	A	10	9.18	NA	0.0234	NA	0.0911
273	28	A	10	9.94	NA	0.0217	NA	0.0925
274	28	A	10	10.7	NA	0.0143	NA	0.1389
275	28	A	10	10.52	NA	0.036	NA	0.1232
276	28	A	10	10.13	NA	0.022	NA	0.1914
277	28	A	10	9.88	NA	0.0278	NA	0.253
278	28	A	10	9.19	NA	0.0211	NA	0.1281
279	28	A	10	9.96	NA	0.0162	NA	0.1049
280	28	A	10	10.36	NA	0.0186	NA	0.1479
281	29	B	10	10.32	NA	0.014	NA	0.19
282	29	B	10	9.3	NA	0.0083	NA	0.1306
283	29	B	10	9.12	NA	0.015	NA	0.0789
284	29	B	10	9.61	NA	0.0251	NA	0.1845
285	29	B	10	9.68	NA	0.0164	NA	0.0889
286	29	B	10	9.56	NA	0.0165	NA	0.1998
287	29	B	10	9.42	NA	0.0187	NA	0.1133
288	29	B	10	10.71	NA	0.0214	NA	0.1826
289	29	B	10	10.66	NA	0.0178	NA	0.1998
290	29	B	10	11.03	NA	0.0257	NA	0.1394
291	30	B	0	9.72	NA	0.0235	NA	0.1265
292	30	B	0	10.44	NA	0.021	NA	0.122
293	30	B	0	10.28	NA	0.0212	NA	0.1172
294	30	B	0	10.45	NA	0.0189	NA	0.1852
295	30	B	0	9.28	NA	0.0121	NA	0.1147
296	30	B	0	10.56	NA	0.021	NA	0.1367
297	30	B	0	9.66	NA	0.0187	NA	0.1302
298	30	B	0	9.33	NA	0.0175	NA	0.0997
299	30	B	0	9.16	NA	0.018	NA	0.0972
300	30	B	0	9.2	NA	0.0137	NA	0.0878
301	31	A	10	9.82	NA	0.0223	NA	0.1275
302	31	A	10	9.39	NA	0.0232	NA	0.1372
303	31	A	10	9.48	NA	0.0228	NA	0.099
304	31	A	10	9.89	NA	0.0205	NA	0.1112
305	31	A	10	10.26	NA	0.0222	NA	0.1572
306	31	A	10	11.15	1	0.0289	1	0.1982
307	31	A	10	9.74	NA	0.0202	NA	0.0882
308	31	A	10	10.11	NA	0.0286	NA	0.1342
309	31	A	10	9.55	NA	0.0212	NA	0.1412
310	31	A	10	8.53	NA	0.0077	NA	0.0647
311	32	A	0	10.91	NA	0.0191	NA	0.156
312	32	A	0	10.19	NA	0.0221	NA	0.1231
313	32	A	0	10.14	NA	0.0157	NA	0.1353
314	32	A	0	10.9	NA	0.0159	NA	0.2266
315	32	A	0	9.63	NA	0.0125	NA	0.1457
316	32	A	0	9.94	NA	0.02	NA	0.1261
317	32	A	0	9.25	NA	0.0163	NA	0.1184
318	32	A	0	10.56	NA	0.0227	NA	0.1452
319	32	A	0	9.18	NA	0.0129	NA	0.1031
320	32	A	0	9.55	NA	0.0195	NA	0.1108
321	33	B	0	9.02	NA	0.0119	NA	0.0833
322	33	B	0	10.24	NA	0.017	NA	0.1175
323	33	B	0	10.51	NA	0.0166	NA	0.148
324	33	B	0	9.77	NA	0.0138	NA	0.1023
325	33	B	0	10.22	NA	0.0178	NA	0.1119
326	33	B	0	9.12	NA	0.0099	NA	0.1005
327	33	B	0	9.68	NA	0.0105	NA	0.1196
328	33	B	0	10.36	NA	0.0158	NA	0.1159
329	33	B	0	8.8	NA	0.0117	NA	0.0865
330	33	B	0	9.82	NA	0.0131	NA	0.1216
331	34	B	10	9.42	NA	0.0181	NA	0.1112
332	34	B	10	9.85	NA	0.0147	NA	0.1589
333	34	B	10	10.69	NA	0.0223	NA	0.1297
334	34	B	10	10.91	NA	0.0252	NA	0.1315
335	34	B	10	10.53	NA	0.0145	NA	0.1196
336	34	B	10	10.32	NA	0.0142	NA	0.1113
337	34	B	10	10.04	NA	0.0273	NA	0.1107
338	34	B	10	8.94	NA	0.0142	NA	0.0776
339	34	B	10	10.77	NA	0.0159	NA	0.1601
340	34	B	10	10.7	NA	0.0171	NA	0.1229
341	35	A	0	10.45	NA	0.019	NA	0.1397
342	35	A	0	10.82	NA	0.021	NA	0.1799
343	35	A	0	9.21	NA	0.0102	NA	0.0988
344	35	A	0	9.75	NA	0.0124	NA	0.1587
345	35	A	0	9.04	NA	0.0135	NA	0.0886
346	35	A	0	9.34	NA	0.0176	NA	0.1036
347	35	A	0	9.43	NA	0.0149	NA	0.1431
348	35	A	0	9.9	NA	0.0194	NA	0.1034
349	35	A	0	9.29	NA	0.0118	NA	0.0944
350	35	A	0	10.57	NA	0.0374	NA	0.171
351	36	A	10	10.38	NA	0.0224	NA	0.1539
352	36	A	10	10.15	NA	0.0131	NA	0.1236
353	36	A	10	10.37	NA	0.0243	NA	0.2204
354	36	A	10	9.17	NA	0.0146	NA	0.0873
355	36	A	10	9.66	NA	0.0236	NA	0.1073
356	36	A	10	8.9	NA	0.0218	NA	0.1548
357	36	A	10	10.12	NA	0.0188	NA	0.2617
358	36	A	10	9.55	NA	0.0157	NA	0.1147
359	36	A	10	10.81	NA	0.0215	NA	0.2099
360	36	A	10	8.61	NA	0.0122	NA	0.0875
361	37	B	10	9.76	NA	0.0198	NA	0.1042
362	37	B	10	9.3	NA	0.0129	NA	0.0797
363	37	B	10	9.37	NA	0.0144	NA	0.1098
364	37	B	10	10.04	NA	0.014	NA	0.1235
365	37	B	10	9.64	NA	0.0116	NA	0.1057
366	37	B	10	10.53	NA	0.0232	NA	0.1489
367	37	B	10	8.86	NA	0.0157	NA	0.0843
368	37	B	10	9.67	NA	0.0197	NA	0.1675
369	37	B	10	9.27	NA	0.0174	NA	0.0983
370	37	B	10	9.38	NA	0.0111	NA	0.1025
371	38	B	0	10.12	NA	0.0143	NA	0.1225
372	38	B	0	10.8	NA	0.0221	NA	0.1861
373	38	B	0	9.56	NA	0.0168	NA	0.1013
374	38	B	0	9.76	NA	0.0178	NA	0.1695
375	38	B	0	10.12	NA	0.0161	NA	0.1603
376	38	B	0	9.66	NA	0.016	NA	0.1185
377	38	B	0	10.4	NA	0.0198	1	0.1068
378	38	B	0	10.06	NA	0.0252	NA	0.1539
379	38	B	0	9.09	NA	0.0141	NA	0.0987
380	38	B	0	10.51	NA	0.0217	NA	0.1824
381	39	A	10	9.55	NA	0.0095	NA	0.1109
382	39	A	10	10.12	NA	0.0208	NA	0.1389
383	39	A	10	10.69	NA	0.0212	NA	0.1777
384	39	A	10	10.71	NA	0.0219	NA	0.1417
385	39	A	10	10.3	NA	0.0142	NA	0.2239
386	39	A	10	9.72	NA	0.0137	NA	0.1331
387	39	A	10	9.15	NA	0.0153	NA	0.0827
388	39	A	10	9.61	NA	0.0202	NA	0.1113
389	39	A	10	9.36	NA	0.0103	NA	0.1228
390	39	A	10	9.36	NA	0.0167	NA	0.1045
391	40	A	0	9.48	NA	0.021	NA	0.1068
392	40	A	0	10.23	NA	0.0204	NA	0.1737
393	40	A	0	9.23	NA	0.0166	NA	0.1002
394	40	A	0	10.78	NA	0.0292	NA	0.1462
395	40	A	0	10.96	NA	0.0191	NA	0.2173
396	40	A	0	9.79	NA	0.0153	NA	0.1333
397	40	A	0	9	NA	0.0076	NA	0.0907
398	40	A	0	9.13	NA	0.0112	NA	0.0905
399	40	A	0	9.25	NA	0.0114	NA	0.0933
400	40	A	0	9.61	NA	0.0169	NA	0.105
